| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM.MI | ARKIMEDICA | 23 nov | 0,6420 | 17.489 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| AP.MI | ANTICHI PELLETTIERI | 23 nov | 0,8080 | 65.438 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| APP.MI | APULIA PRONTOP. | 23 nov | 0,4430 | 116.100 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| AUTME.MI | AUTOSTR.MERIDIONALI | 23 nov | 16,8000 | 433 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BCM.MI | BIANCAMANO | 23 nov | 1,5100 | 208.946 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BEC.MI | B&C SPEAKERS | 23 nov | 2,5775 | 3.250 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BIE.MI | BIOERA | 23 nov | 1,6600 | 0,0000 € | 0,0000% | 5.700 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| BO.MI | BORGOSESIA | 23 nov | 1,4710 | 7.370 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BOR.MI | BORGOSESIA RSP | 17 nov | 1,3930 | 1 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BPE.MI | BCA POP. EMILIA R. | 23 nov | 10,0500 | 166.520 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BPSO.MI | BCA POP. SONDRIO | 23 nov | 6,4650 | 114.460 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BEST.MI | BEST UNION COMPANY | 23 nov | 1,5000 | 601 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BTY.MI | BOUTY HEALTHCARE | 23 nov | 0,9800 | 291.495 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| CIA.MI | CIA | 23 nov | 0,3165 | 9.725 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| CLF.MI | CALEFFI | 23 nov | 1,0590 | 40.690 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| CNP.MI | CONAFI PRESTITO | 23 nov | 1,2500 | 6.010 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| COG.MI | COGEME SET | 23 nov | 0,9850 | 58.950 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| FNM.MI | FNM | 23 nov | 0,5945 | 61.714 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| INN.MI | n/a | 1 gen | n/a | 0,0000 | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| KRS.MI | KERSELF | 23 nov | 8,6950 | 137.170 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| MHE.MI | MONDO HE | 23 nov | 0,1400 | 505.094 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| MSA.MI | MONTI ASCENSORI | 23 nov | 1,5000 | 25.054 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| NOE.MI | NOEMALIFE | 23 nov | 5,3300 | 250 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| PQ.MI | PIQUADRO | 23 nov | 1,1890 | 11.800 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| PRA.MI | PRAMAC | 23 nov | 1,0000 | 93.543 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| PRL.MI | PIERREL | 23 nov | 4,6200 | 6.649 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| RCF.MI | RCF GROUP | 23 nov | 0,9995 | 5.031 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| RGI.MI | RGI | 17 ago | 2,0025 | 450 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| RLT.MI | REALTY VAILOG | 23 nov | 2,4875 | 31.754 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| 'SIC.MI' non è più valido. Il nuovo codice è NR.MI. | |||||||||||||||||||
| SRI.MI | SERVIZI ITALIA | 23 nov | 5,6750 | 6.506 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| SSB.MI | SCREEN SERVICE | 23 nov | 0,6630 | 1.086.995 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| TF.MI | TOSCANA FINANZA | 23 nov | 1,2560 | 7.198 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| TIP.MI | TAMBURI | 23 nov | 1,3330 | 26.447 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| VIS.MI | GREENVISION | 23 nov | 9,3500 | 988 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| VLS.MI | VALSOIA | 23 nov | 4,3800 | 1.394 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su AKM.MI, AP.MI, APP.MI, AUTME.MI, BCM.MI, BEC.MI, BIE.MI, BO.MI, BOR.MI, BPE.MI, BPSO.MI, BSTU.MI, BTY.MI, CIA.MI, CLF.MI, CNP.MI, COG.MI, FNM.MI, INN.MI, KRS.MI, MHE.MI, MSA.MI, NOE.MI, PQ.MI, PRA.MI, PRL.MI, RCF.MI, RGI.MI, RLT.MI, SIC.MI, SRI.MI, SSB.MI, TF.MI, TIP.MI, VIS.MI, VLS.MI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS