| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0941.HK | CHINA MOBILE | 08:59 | 74,95 | 23.897.798 | Grafico, scheda | |||
| NOA3.DE | NOKIA | 09:28 | 9,76 | 35.347 | Grafico, scheda | |||
| SFT.DE | SOFTBANK | 9 feb | 18,25 | 36 | Grafico, scheda | |||
| VOD.L | VODAFONE GRP | 09:30 | 138,40 | 6.282.660 | Grafico, scheda | |||
| VZ | VERIZON COMMUN | 9 feb | 28,75 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su 0941.HK, NOA3.DE, SFT.DE, VOD.L, VZ a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS