| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS.DE | ADIDAS | 09:05 | 35,87 | 25.816 | Grafico, scheda | |||
| BGN.MI | BANCA GENERALI | 9 feb | 6,8450 | 737.424 | Grafico, scheda | |||
| BIL.MI | BANCA ITALEASE | 9 feb | 0,7590 | 587.690 | Grafico, scheda | |||
| BP.MI | BANCO POPOLARE | 9 feb | 4,6300 | 235.947 | Grafico, scheda | |||
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 9 feb | 23,89 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | |
| DAI.DE | DAIMLER N | 09:05 | 33,48 | 129.370 | Grafico, scheda | |||
| DEC.NX | JC DECAUX | 3 dic | 15,37 | 0,00 € | 0,0000% | 122.796 | Grafico, scheda | |
| ENEL.MI | ENEL | 9 feb | 3,7850 | 1.960.234 | Grafico, scheda | |||
| F.MI | FIAT | 9 feb | 8,1550 | 1.100.850 | Grafico, scheda | |||
| FWB.MI | FASTWEB | 9 feb | 17,0200 | 260 | Grafico, scheda | |||
| GEW.MI | GEWISS | 9 feb | 2,6675 | 35.612 | Grafico, scheda | |||
| GLE.PA | STE GENERALE-A- | 09:05 | 40,53 | 262.435 | Grafico, scheda | |||
| NWS | News Corporation | 9 feb | 15,16 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | |
| PRO.MI | BANCA PROFILO | 9 feb | 0,5600 | 706.411 | Grafico, scheda | |||
| STS.MI | ANSALDO STS | 9 feb | 13,8900 | 364.005 | Grafico, scheda | |||
| TWX | TIME WARNER INC NEW | 9 feb | 27,41 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | |
| ZV.MI | ZIGNAGO VETRO | 9 feb | 3,9050 | 85.303 | Grafico, scheda |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su ADS.DE, BGN.MI, BIL.MI, BP.MI, CSCO, DAI.DE, DEC.NX, ENEL.MI, F.MI, FWB.MI, GEW.MI, GLE.PA, NWS, PRO.MI, STS.MI, TWX, ZV.MI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS