| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL.MI | AUTOGRILL | 09:22 | 8,6800 | 113.477 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ATL.MI | ATLANTIA | 09:23 | 17,1600 | 122.674 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| Il codice indicato non esiste. Cerca codice per "BPU.MI" | |||||||||||||||||||
| BUL.MI | BULGARI | 09:23 | 5,4000 | 268.886 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| CPR.MI | CAMPARI | 09:22 | 7,1900 | 407.034 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ERG.MI | ERG | 09:24 | 9,4800 | 32.489 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| F.MI | FIAT | 09:24 | 8,1350 | 5.583.308 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| GEM.MI | GEMINA | 09:22 | 0,6295 | 106.535 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| LUX.MI | LUXOTTICA GROUP | 09:22 | 18,0900 | 40.408 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| MN.MI | MONDADORI EDIT | 09:21 | 2,6250 | 47.367 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| MS.MI | MEDIASET | 09:23 | 5,3650 | 235.160 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| MT.MI | MAIRE TECNIMONT | 09:22 | 2,3275 | 68.049 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| PLT.MI | PARMALAT | 09:23 | 1,7870 | 568.193 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| SPM.MI | SAIPEM | 09:23 | 23,7300 | 234.064 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| SRG.MI | SNAM RETE GAS | 09:23 | 3,3925 | 798.136 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| TIT.MI | TELECOM ITALIA | 09:24 | 1,1100 | 20.710.564 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su AGL.MI, ATL.MI, BPU.MI, BUL.MI, CPR.MI, ERG.MI, F.MI, GEM.MI, LUX.MI, MN.MI, MS.MI, MT.MI, PLT.MI, SPM.MI, SRG.MI, TIT.MI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS