| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKER.OL | AKER -A- | 09:06 | 152,50 | 2.500 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ALO.PA | ALSTOM | 09:12 | 47,44 | 36.220 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BT-A.L | BT GROUP | 09:09 | 131,20 | 234.843 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| 'BTEF.MC' non è più valido. Il nuovo codice è TEF.MC. | |||||||||||||||||||
| EDF.PA | EDF | 09:06 | 38,49 | 35.712 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| Il codice indicato non esiste. Cerca codice per "ENDESA.SN" | |||||||||||||||||||
| ENEL.MI | ENEL | 09:07 | 3,7900 | 3.475.178 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| FR.PA | VALEO | 09:12 | 22,41 | 26.263 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| FTE.PA | FRANCE TELECOM | 09:12 | 16,57 | 285.199 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| Il codice indicato non esiste. Cerca codice per "HGM.AS" | |||||||||||||||||||
| IBE.MC | IBERDROLA | 09:12 | 5,85 | 1.692.174 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| NG.L | NATIONAL GRID | 09:08 | 623,50 | 170.095 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| NVT1.F | GENESIS | 4 feb | 1,50 | 486.120 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| PETR3.SA | PETROBRAS -ON | 9 feb | 36,76 | 0,00 | 0,0000% | 8.539.400 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| PRY.MI | PRYSMIAN | 09:07 | 13,0500 | 54.377 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| Q | QWEST COMM INTL INC | 9 feb | 4,27 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| RXL.PA | REXEL | 09:11 | 10,45 | 4.748 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| SIE.DE | SIEMENS N | 09:12 | 63,58 | 174.780 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| TRN.MI | TERNA | 09:07 | 2,8775 | 510.447 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| TSTA.MU | TELSTRA CORP | 19 gen | 2,15 | 4.000 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| VOD.L | VODAFONE GRP | 09:12 | 139,05 | 4.028.959 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| VZ | VERIZON COMMUN | 9 feb | 28,75 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su AKER.OL, ALO.PA, BT-A.L, BTEF.MC, EDF.PA, ENDESA.SN, ENEL.MI, FR.PA, FTE.PA, HGM.AS, IBE.MC, NG.L, NVT1.F, PETR3.SA, PRY.MI, Q, RXL.PA, SIE.DE, TRN.MI, TSTA.MU, VOD.L, VZ a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS