| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP.MI | AMPLIFON | 9 feb | 3,3950 | 577.051 | Grafico, scheda | |||
| BARC.L | BARCLAYS | 9 feb | 269,30 | 53.937.144 | Grafico, scheda | |||
| BZU.MI | BUZZI UNICEM | 9 feb | 10,1400 | 18.145 | Grafico, scheda | |||
| C | CITIGROUP INC | 9 feb | 3,18 | 498.837.918 | Grafico, scheda | |||
| ENI.MI | ENI | 9 feb | 16,4800 | 731.404 | Grafico, scheda | |||
| ERG.MI | ERG | 9 feb | 9,5400 | 3.233 | Grafico, scheda | |||
| FWB.MI | FASTWEB | 9 feb | 17,0200 | 260 | Grafico, scheda | |||
| GS | GOLDMAN SACHS GRP | 9 feb | 152,49 | 14.021.791 | Grafico, scheda | |||
| KN.PA | NATIXIS | 9 feb | 3,26 | 10.075.023 | Grafico, scheda | |||
| MS | MORGAN STANLEY | 9 feb | 27,13 | 19.517.382 | Grafico, scheda | |||
| SRG.MI | SNAM RETE GAS | 9 feb | 3,3925 | 112.138 | Grafico, scheda | |||
| SRS.MI | SARAS | 9 feb | 1,9800 | 20.996 | Grafico, scheda | |||
| UBSN.VX | UBS N | 9 feb | 13,40 | 46.631.600 | Grafico, scheda |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su AMP.MI, BARC.L, BZU.MI, C, ENI.MI, ERG.MI, FWB.MI, GS, KN.PA, MS, SRG.MI, SRS.MI, UBSN.VX a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS