| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZM.MI | AZIMUT HOLDING | 09:45 | 9,1650 | 46.705 | Grafico, scheda | |||
| BNP.PA | BNP PARIBAS ACT.A | 09:37 | 57,43 | 251.374 | Grafico, scheda | |||
| CE.MI | CREDITO EMILIANO | 09:46 | 5,3800 | 30.590 | Grafico, scheda | |||
| ISP.MI | INTESA SANPAOLO | 09:47 | 2,9350 | 4.917.589 | Grafico, scheda | |||
| MED.MI | MEDIOLANUM | 09:47 | 4,5550 | 203.930 | Grafico, scheda | |||
| UCG.MI | UNICREDIT | 09:47 | 2,3900 | 18.245.074 | Grafico, scheda |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su AZM.MI, BNP.PA, CE.MI, ISP.MI, MED.MI, UCG.MI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS