| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il codice indicato non esiste. Cerca codice per "BCI.SN" | |||||||||||||||||||
| BNP.PA | BNP PARIBAS | 10:38 | 49,13 | 1.137.070 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| Il codice indicato non esiste. Cerca codice per "SIGMB.ST" | |||||||||||||||||||
| mer 10:27 | BNP.PA | Borse Europa, indici positivi, bene i bancariReuters |
| mar 11:00 | BNP.PA | L'angolo del trader - 9/2/2010Finanza.com |
| mar 09:32 | BNP.PA | Borsa in diretta: notizie dal mercato esteroTrendOnLine.com |
| mar 09:27 | BNP.PA | Borsa in diretta: notizie dal mercato italianoTrendOnLine.com |
| mar 09:25 | BNP.PA | Borsa in diretta: variazione rating dai brokerTrendOnLine.com |
| gio 4 feb | BCI.SN | La ripresa c'è, ma è deboleTrendOnLine.com |
| mer 3 feb | BCI.SN | Intesa Sanpaolo: Fisac-Cgil, Non Sottoscriviamo Accordo Taglia SalariAsca |
| lun 1 feb | BCI.SN | B.Mps: in 1 anno sospesi 10.000 mutui, da oggi anche con AbiMF/Dow Jones |
| ven 29 gen | BCI.SN | Crisi: Bmps, In Un Anno Sospesi 10.000 Mutui Per 1 MldAsca |
| gio 28 gen | BCI.SN | Titoli di Stato: nuovo minimo storico per il rendimento dei CCT a sette anniTrendOnLine.com |
| lun 9 nov | SIGMB.ST | Sigma Tau: acquista per 327 mln usd business farmaceutico Enzon P.MF/Dow Jones |
| ven 16 ott | SIGMB.ST | Eutelia: Tommaso Pompei Nuovo AmministratoreAsca |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su BCI.SN, BNP.PA, SIGMB.ST a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS