| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGN.MI | BANCA GENERALI | 9 feb | 6,8450 | 737.424 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| FJTSF.PK | FUJITSU LTD | 22 gen | 6,48 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| 'HUSQB.ST' non è più valido. Il nuovo codice è HUSQ-B.ST. | |||||||||||||||||||
| mar 08:08 | BGN.MI | Alert di portafoglio: gli indici si sono mostrati sfuggentiTrendOnLine.com |
| lun 8 feb | BGN.MI | Alert di portafoglio: settimana difficile per l'indice Ftse MibTrendOnLine.com |
| ven 5 feb | BGN.MI | Borsa Milano chiude in rosso, pesanti automotive e finanziariReuters |
| ven 5 feb | BGN.MI | Alert di portafoglio: pesante ribasso per l'indice Ftse MibTrendOnLine.com |
| gio 4 feb | BGN.MI | Alert di portafoglio: termina in calo la seduta per l'indice Ftse MibTrendOnLine.com |
| ven 29 gen | FJTSF.PK | IPad? Ma questo nome l'ho già sentito?TrendOnLine.com |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su BGN.MI, FJTSF.PK, HUSQB.ST a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS