| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP.MI | BANCO POPOLARE | 9 feb | 4,6300 | 235.947 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| BSS.MI | BIESSE | 9 feb | 5,8950 | 28.852 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| CPR.MI | CAMPARI | 9 feb | 7,0500 | 590 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| DLG.MI | DE LONGHI | 9 feb | 2,8000 | 67.664 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ERG.MI | ERG | 9 feb | 9,5400 | 3.233 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| EXO.MI | EXOR | 9 feb | 10,9900 | 15.641 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ISG.MI | ISAGRO | 9 feb | 3,3350 | 3.755 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| MBFG.MI | MARIELLA BURANI FG | 28 ago | 2,5225 | 222.847 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| MTV.MI | MONDO TV | 9 feb | 6,8000 | 18.514 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| Il codice indicato non esiste. Cerca codice per "P14.SI" | |||||||||||||||||||
| PRT.MI | ESPRINET | 9 feb | 8,3800 | 111.739 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| SAB.MI | SABAF | 9 feb | 15,1700 | 4.392 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| STS.MI | ANSALDO STS | 9 feb | 13,8900 | 364.005 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| UCG.MI | UNICREDIT | 9 feb | 1,9560 | 24.423.000 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| UNL.MI | UNI LAND | 9 feb | 0,7910 | 140.956 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| VAS.MI | VITTORIA ASS. | 9 feb | 3,6000 | 19.575 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su BP.MI, BSS.MI, CPR.MI, DLG.MI, ERG.MI, EXO.MI, ISG.MI, MBFG.MI, MTV.MI, P14.SI, PRT.MI, SAB.MI, STS.MI, UCG.MI, UNL.MI, VAS.MI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS