| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP.MI | BANCO POPOLARE | 09:23 | 4,5975 | 701.983 | Grafico, scheda | |||
| GLE.PA | STE GENERALE-A- | 09:28 | 40,71 | 592.270 | Grafico, scheda | |||
| ISP.MI | INTESA SANPAOLO | 09:23 | 2,6400 | 6.165.463 | Grafico, scheda | |||
| LUX.MI | LUXOTTICA GROUP | 09:22 | 18,0900 | 40.408 | Grafico, scheda | |||
| ML.NX | MICHELIN | 30 nov | 50,50 | 813.208 | Grafico, scheda | |||
| MS.MI | MEDIASET | 09:23 | 5,3650 | 235.160 | Grafico, scheda | |||
| PC.MI | PIRELLI & C. | 09:23 | 0,3900 | 1.533.345 | Grafico, scheda | |||
| PMI.MI | BCA POP. MILANO | 09:23 | 4,2950 | 430.615 | Grafico, scheda | |||
| SPM.MI | SAIPEM | 09:23 | 23,7600 | 232.964 | Grafico, scheda | |||
| TISN.NX | TISCALI | 8 set | 0,34 | 10.000 | Grafico, scheda | |||
| TIT.MI | TELECOM ITALIA | 09:23 | 1,1110 | 20.621.888 | Grafico, scheda | |||
| UCG.MI | UNICREDIT | 09:23 | 1,9580 | 25.302.752 | Grafico, scheda | |||
| UNI.MI | UNIPOL | 09:23 | 0,8530 | 237.197 | Grafico, scheda |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su BP.MI, GLE.PA, ISP.MI, LUX.MI, ML.NX, MS.MI, PC.MI, PMI.MI, SPM.MI, TISN.NX, TIT.MI, UCG.MI, UNI.MI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS