| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'BV9.DE' non è più valido. Il nuovo codice è ADN.DE. | |||||||||||||||||||
| CEI.NX | AREVA | 9 dic | 346,20 | 5.816 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| EDF.PA | EDF | 10:30 | 38,88 | 276.773 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| Il codice indicato non esiste. Cerca codice per "ENDESA.SN" | |||||||||||||||||||
| ENEL.MI | ENEL | 10:30 | 3,8200 | 15.509.490 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| mer 09:56 | ENEL.MI | Enel, ok Consob a bond retail 2016 da 2 mld, estendibile 3 mldReuters |
| mar 15:20 | ENEL.MI | Enel: in Sardegna il piu' grande parco eolico di Green PowerMF/Dow Jones |
| mar 12:55 | ENEL.MI | Enel: in Sardegna il più grande parco eolico italianoTrendOnLine.com |
| mar 09:47 | ENEL.MI | Avvio debole per Piazza Affari. Bene Unicredit. Male Banco PopolareTrendOnLine.com |
| mar 08:59 | ENEL.MI | Lo storno del mercato offre interessanti opportunità di acquistoTrendOnLine.com |
| mar 01:02 | EDF.PA | L'agenda della settimanaMF/Dow Jones |
| lun 8 feb | EDF.PA | A mercato chiuso - 8/2/2010Finanza.com |
| lun 8 feb | EDF.PA | Edison: Henri Proglio nuovo membro del CdATrendOnLine.com |
| lun 8 feb | EDF.PA | Edison: Proglio in CdaAnsa |
| lun 8 feb | EDF.PA | Edison, Henri Proglio entra nel board e diventa presidente di Transalpina EnergiaFinanza.com |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su BV9.DE, CEI.NX, EDF.PA, ENDESA.SN, ENEL.MI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS