| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | CITIGROUP INC | 9 feb | 3,18 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
| Il codice indicato non esiste. Cerca codice per "NIK1.BE" | |||||||||||||||||||
| SUMA.MU | SUMITOMO CORP | 15 gen | 8,55 | 200 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| mar 22:50 | C | Wall Street si regala un deciso rimbalzo. Crolla Electronic ArtsTrendOnLine.com |
| mar 16:28 | C | Citigroup: S&P rivede outlook a negativoFinanza.com |
| lun 8 feb | C | AutoZone: Citigroup alza rating a buyFinanza.com |
| lun 8 feb | C | Borsa Milano recupera nel finale con Europa e Usa, su Intesa,CirReuters |
| lun 8 feb | C | Borsa Milano in rosso con banche, A2A, Finmeccanica e PirelliReuters |
| gio 7 gen | SUMA.MU | Borsa in diretta: notizie dal mercato esteroTrendOnLine.com |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su C, NIK1.BE, SUMA.MU a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS