| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI.MI | ENI | 10:06 | 16,4300 | 2.310.693 | Grafico, scheda | |||
| F.MI | FIAT | 10:07 | 8,2100 | 11.646.001 | Grafico, scheda | |||
| FNC.MI | FINMECCANICA | 10:06 | 9,3350 | 819.488 | Grafico, scheda | |||
| ISP.MI | INTESA SANPAOLO | 10:07 | 2,6550 | 12.381.104 | Grafico, scheda | |||
| SPM.MI | SAIPEM | 10:06 | 23,8100 | 573.563 | Grafico, scheda | |||
| TEN.MI | TENARIS | 10:06 | 15,9300 | 1.042.482 | Grafico, scheda | |||
| UCG.MI | UNICREDIT | 10:07 | 1,9590 | 52.444.144 | Grafico, scheda |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su ENI.MI, F.MI, FNC.MI, ISP.MI, SPM.MI, TEN.MI, UCG.MI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS