| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX.MI | LUXOTTICA GROUP | 09:01 | 18,0900 | 11.555 | Grafico, scheda | |||
| MCL.MI | MARCOLIN | 9 feb | 1,3760 | 7.476 | Grafico, scheda | |||
| SFL.MI | SAFILO GROUP | 9 feb | 0,3345 | 2.259.436 | Grafico, scheda |
| mar 13:59 | LUX.MI | Timido rimbalzo in Europa. Attesa per dati macro e trimestrali UsaTrendOnLine.com |
| mar 11:10 | LUX.MI | I titoli del giorno: Finmeccanica, Lottomatica, Unicredit, Telecom Italia, Generali, LuxotticaTrendOnLine.com |
| mar 10:47 | LUX.MI | Un titolo per il trading: LuxotticaTrendOnLine.com |
| mar 09:27 | LUX.MI | Borsa in diretta: notizie dal mercato italianoTrendOnLine.com |
| mar 08:59 | LUX.MI | Lo storno del mercato offre interessanti opportunità di acquistoTrendOnLine.com |
| mar 08:58 | SFL.MI | Safilo: Exane BNP Paribas taglia target price dell'8% a 0,37 euroFinanza.com |
| lun 8 feb | SFL.MI | Consob: le decisioni sui prospettiMF/Dow Jones |
| lun 8 feb | SFL.MI | Gli appuntamenti societari di oggiTrendOnLine.com |
| lun 8 feb | SFL.MI | Trend-online a colazione: Titoli e temi in movimentoTrendOnLine.com |
| ven 5 feb | SFL.MI | Borsa: Pesanti Pirelli, Fiat e EditorialiAsca |
| ven 22 gen | MCL.MI | Borsa Milano peggiora, Telecom Italia brillante, calano bancheReuters |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su LUX.MI, MCL.MI, SFL.MI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS