| Prec. chiusura: | 0,61 |
|---|---|
| Apertura: | 0,62 |
| Denaro: | 0,61 |
| Lettera: | 0,65 |
| Target 1A (prev.): | n/a |
| Beta: | n/a |
| Prossima data utili: | n/a |
| Min-Max giorno: | 0,62 - 0,62 |
|---|---|
| Min-Max anno: | 0,44 - 1,12 |
| Volume: | 6.410 |
| Vol medi (3m): | 3.649 |
| Capitalizzazione: | n/a |
| P/E (ttm): | n/a |
| EPS (ttm): | n/a |
| Dividendo/Rendimento: | n/a (n/a) |
Notizie
- Aión Renewables: accordo per realizzazione impianto fotovoltaico da circa 900 KWp in Sud AfricaFinanza.com(ven 15 giu)
- Aión Renewables: raggiunti circa 100 MW di impianti fotovoltaici connessi in ItaliaFinanza.com(ven 1 giu)