Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
COUGHLIN STEPHEN | Purchase | 07 nov 2023 | 78.037 |
DA SANTOS BERNERD R | Purchase | 07 nov 2023 | 293.642 |
FALU RICARDO MANUEL CPA | Purchase | 09 nov 2023 | 61.981 |
FREEDMAN PAUL L. | Purchase | 07 nov 2023 | 76.577 |
GLUSKI ANDRES RICARDO | Purchase | 07 nov 2023 | 1.557.580 |
LAULIS JULIA M | Purchase | 10 ago 2023 | 1.500 |
MENDOZA TISH | Stock Award(Grant) | 24 feb 2023 | 190.517 |
MONIE ALAIN | Purchase | 16 ago 2023 | 28.725 |
RUBIOLO JUAN IGNACIO | Purchase | 08 nov 2023 | 121.123 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |