Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
BEGOR MARK W | Sale | 26 ott 2022 | 188.683 |
CHANEY CARLA | Stock Award(Grant) | 13 mag 2022 | 13.314 |
FEIDLER MARK L | Stock Award(Grant) | 05 mag 2022 | 21.084 |
GAMBLE JOHN W JR | Sale | 26 ott 2022 | 46.073 |
GRIGGS JAMES M. | Sale | 14 nov 2022 | 4.820 |
HOUSTON JULIA A | Sale | 26 ott 2022 | 7.932 |
KELLEY JOHN J III | Sale | 26 ott 2022 | 9.042 |
NELSON LISA M | Sale | 03 nov 2022 | 7.406 |
SELANDER ROBERT W | Stock Award(Grant) | 05 mag 2022 | 7.295 |
SMITH MELISSA DEE | Purchase | 21 ott 2022 | 3.474 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |