Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
ARNOLD FRANCES H PH.D. | Stock Award(Grant) | 16 mag 2024 | 17.194 |
CUNNINGHAM EVERETT V | Stock Award(Grant) | 05 lug 2024 | 41.510 |
DORSA CAROLINE D | Stock Award(Grant) | 16 mag 2024 | 12.431 |
EPSTEIN ROBERT S | Stock Award(Grant) | 16 mag 2024 | 18.306 |
GUTHART GARY S | Stock Award(Grant) | 16 mag 2024 | 12.597 |
MACMILLAN STEPHEN P | Stock Award(Grant) | 16 mag 2024 | 4.129 |
RICHO ANNA S. | Stock Award(Grant) | 16 mag 2024 | 2.622 |
SCHILLER PHILIP W | Stock Award(Grant) | 16 mag 2024 | 16.315 |
SIEGEL SUSAN E | Stock Award(Grant) | 16 mag 2024 | 10.630 |
ULLEM SCOTT B | Stock Award(Grant) | 28 giu 2024 | 4.550 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |