Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
ALLEN SAMUEL R | Stock Award(Grant) | 19 apr 2022 | 17.647 |
BITZER MARC R | Conversion of Exercise of derivative security | 01 mar 2022 | 59.272 |
BREGA JOAO CARLOS COSTA | Conversion of Exercise of derivative security | 01 mar 2022 | 41.576 |
CONLEY CHRISTOPHER S. | Conversion of Exercise of derivative security | 01 ago 2022 | 3.938 |
DIETZ DIANE M | Stock Award(Grant) | 19 apr 2022 | 12.353 |
ELLIOTT GERALDINE T. | Stock Award(Grant) | 19 apr 2022 | 8.726 |
LOREE JAMES M | Stock Award(Grant) | 19 apr 2022 | 4.024 |
MANWANI HARISH | Stock Award(Grant) | 19 apr 2022 | 8.994 |
MOREL GILLES | Conversion of Exercise of derivative security | 29 apr 2022 | 8.424 |
POPPE PATRICIA K | Stock Award(Grant) | 19 apr 2022 | 1.483 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |