Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
BONI ERIC N. | Conversion of Exercise of derivative security | 17 nov 2022 | 12.130 |
CHONG MIN | Conversion of Exercise of derivative security | 02 gen 2023 | 5.538 |
DRURY EILEEN | Conversion of Exercise of derivative security | 17 nov 2022 | 1.692 |
KALYANA SWAMINATHAN ASHOK | Conversion of Exercise of derivative security | 17 nov 2022 | 2.471 |
MUSA OSAMA M | Conversion of Exercise of derivative security | 17 nov 2022 | 15.791 |
NOVO GUILLERMO | Conversion of Exercise of derivative security | 15 dic 2022 | 87.068 |
WANG XIAOLAN | Conversion of Exercise of derivative security | 17 nov 2022 | 440 |
WILLIS JOHN KEVIN | Stock Gift | 17 nov 2022 | 224.627 |
WINKLER VON MOHRENFELS PETRA YVONNE | Conversion of Exercise of derivative security | 17 nov 2022 | 5.666 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |