Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
AGWUNOBI JOHN O | Stock Award(Grant) | 15 giu 2023 | 26.464 |
COLVIN RICHARD A | Sale | 29 feb 2024 | 118.368 |
KLIMA THOMAS J | Sale | 02 giu 2024 | 121.006 |
KRAWTSCHUK CHRISTOPHER CPA | Sale | 05 dic 2023 | 45.474 |
LEIDERMAN ELISABETH M.D. | Stock Award(Grant) | 15 giu 2023 | 22.256 |
LESCHLY NICK | Stock Award(Grant) | 15 giu 2023 | 459.638 |
OBENSHAIN ANDREW | Sale | 03 mar 2024 | 279.998 |
TITA-REID NAJOH | Stock Award(Grant) | 15 giu 2023 | 23.260 |
VACHON MARK | Stock Award(Grant) | 15 giu 2023 | 25.041 |
VITTIGLIO JOSEPH D | Sale | 04 feb 2024 | 44.783 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |