Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
ADOLPH GERALD S | Stock Award(Grant) | 24 ott 2022 | 30.066 |
BARRETT JOHN F | Stock Award(Grant) | 24 ott 2022 | 18.909 |
BARSTAD MELANIE W | Sale | 26 ott 2022 | 6.250 |
CARNAHAN KAREN L | Stock Award(Grant) | 24 ott 2022 | 5.916 |
COLETTI ROBERT E | Stock Award(Grant) | 24 ott 2022 | 438.246 |
MUCCI MARTIN | Stock Award(Grant) | 17 apr 2023 | 83 |
SCAMINACE JOSEPH M | Stock Gift | 10 gen 2023 | 11.001 |
THOMPSON MICHAEL LAWRENCE | Sale | 11 gen 2023 | 66.645 |
TYSOE RONALD WILLIAM | Sale | 17 gen 2023 | 6.485 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |