Transazioni interne
Valuta in USDAcquisti degli insider negli ultimi 6 mesi | Azioni | Trans |
---|
Acquisti | 0 | 0 |
Vendite | N/D | 0 |
Saldo azioni acquistate (vendute) | 0 | 0 |
Totale di azioni possedute dagli insider | 15,78k | N/D |
% saldo azioni acquistate (vendute) | 0,00% | N/D |
Acquisti al netto degli investitori istituzionali del trimestre precedente fino all'ultimo trimestre | Azioni |
---|
Saldo azioni acquistate (vendute) | N/D |
% variazione nelle azioni possedute da investitori istituzionali | N/D |
Compravendite insider riportate - ultimi due anni
Insider | Transazione | Tipo | Valore | Data | Azioni |
---|
TOTH GERGELY Chief Executive Officer | Stock Award(Grant) at price 0.00 per share. | Diretto | 0 | 12 set 2018 | 23.432.088 |