Data | Aperto | Alto | Basso | Chiusura* | Chiusura aggiustata** | Volume |
---|
04 lug 2022 | 0,3290 | 0,3290 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 19.500 |
01 lug 2022 | 0,3160 | 0,3280 | 0,3100 | 0,3200 | 0,3200 | 55.619 |
30 giu 2022 | 0,3130 | 0,3280 | 0,3120 | 0,3160 | 0,3160 | 31.950 |
29 giu 2022 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3130 | 0,3200 | 0,3200 | 36.115 |
28 giu 2022 | 0,3210 | 0,3260 | 0,3030 | 0,3260 | 0,3260 | 63.445 |
27 giu 2022 | 0,3320 | 0,3320 | 0,3200 | 0,3290 | 0,3290 | 3.150 |
24 giu 2022 | 0,3290 | 0,3380 | 0,3290 | 0,3310 | 0,3310 | 7.640 |
23 giu 2022 | 0,3350 | 0,3380 | 0,3350 | 0,3380 | 0,3380 | 4.804 |
22 giu 2022 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | - |
21 giu 2022 | 0,3350 | 0,3380 | 0,3290 | 0,3380 | 0,3380 | 30.260 |
20 giu 2022 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3290 | 0,3350 | 0,3350 | 3.401 |
17 giu 2022 | 0,3210 | 0,3380 | 0,3200 | 0,3380 | 0,3380 | 31.030 |
16 giu 2022 | 0,3310 | 0,3380 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 36.225 |
15 giu 2022 | 0,3210 | 0,3400 | 0,3180 | 0,3310 | 0,3310 | 76.795 |
14 giu 2022 | 31,5000 | 33,7000 | 31,5000 | 33,7000 | 33,7000 | 1.109 |
13 giu 2022 | 0,3180 | 0,3180 | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 7.897 |
10 giu 2022 | 0,3180 | 0,3280 | 0,3100 | 0,3260 | 0,3260 | 26.154 |
09 giu 2022 | 0,3270 | 0,3300 | 0,3150 | 0,3260 | 0,3260 | 44.043 |
08 giu 2022 | 0,3320 | 0,3330 | 0,3290 | 0,3290 | 0,3290 | 7.621 |
07 giu 2022 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 6.307 |
06 giu 2022 | 0,3430 | 0,3600 | 0,3170 | 0,3280 | 0,3280 | 166.708 |
03 giu 2022 | 0,3360 | 0,3440 | 0,3360 | 0,3430 | 0,3430 | 8.716 |
02 giu 2022 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3370 | 0,3440 | 0,3440 | 9.793 |
01 giu 2022 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3370 | 0,3430 | 0,3430 | 1.300 |
31 mag 2022 | 0,3360 | 0,3570 | 0,3360 | 0,3450 | 0,3450 | 33.082 |
30 mag 2022 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3320 | 0,3360 | 0,3360 | 14.644 |
27 mag 2022 | 0,3360 | 0,3400 | 0,3350 | 0,3360 | 0,3360 | 10.774 |
26 mag 2022 | 0,3340 | 0,3360 | 0,3290 | 0,3360 | 0,3360 | 14.133 |
25 mag 2022 | 0,3370 | 0,3380 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 17.800 |
24 mag 2022 | 0,3390 | 0,3440 | 0,3370 | 0,3440 | 0,3440 | 10.700 |
23 mag 2022 | 0,3440 | 0,3470 | 0,3440 | 0,3470 | 0,3470 | 17.919 |
20 mag 2022 | 0,3420 | 0,3430 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 28.400 |
19 mag 2022 | 0,3400 | 0,3410 | 0,3340 | 0,3370 | 0,3370 | 21.990 |
18 mag 2022 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3400 | 0,3430 | 0,3430 | 16.010 |
17 mag 2022 | 0,3480 | 0,3560 | 0,3420 | 0,3420 | 0,3420 | 25.350 |
16 mag 2022 | 0,3390 | 0,3530 | 0,3380 | 0,3450 | 0,3450 | 27.882 |
13 mag 2022 | 0,3550 | 0,3670 | 0,3380 | 0,3400 | 0,3400 | 126.070 |
12 mag 2022 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3460 | 0,3500 | 0,3500 | 71.114 |
11 mag 2022 | 0,3590 | 0,3620 | 0,3580 | 0,3600 | 0,3600 | 13.816 |
10 mag 2022 | 0,3600 | 0,3780 | 0,3590 | 0,3590 | 0,3590 | 57.793 |
09 mag 2022 | 0,3600 | 0,3670 | 0,3600 | 0,3610 | 0,3610 | 70.434 |
06 mag 2022 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 7.000 |
05 mag 2022 | 0,3710 | 0,3710 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 30.769 |
04 mag 2022 | 0,3680 | 0,3820 | 0,3640 | 0,3650 | 0,3650 | 36.264 |
03 mag 2022 | 0,3740 | 0,3750 | 0,3670 | 0,3740 | 0,3740 | 22.473 |
02 mag 2022 | 0,3700 | 0,3750 | 0,3660 | 0,3750 | 0,3750 | 6.564 |
29 apr 2022 | 0,3710 | 0,3770 | 0,3680 | 0,3770 | 0,3770 | 51.409 |
28 apr 2022 | 0,3760 | 0,3850 | 0,3700 | 0,3770 | 0,3770 | 8.713 |
27 apr 2022 | 0,3790 | 0,3790 | 0,3670 | 0,3710 | 0,3710 | 40.351 |
26 apr 2022 | 0,3820 | 0,3880 | 0,3780 | 0,3860 | 0,3860 | 22.232 |
25 apr 2022 | 0,3860 | 0,3900 | 0,3860 | 0,3900 | 0,3900 | 17.765 |
22 apr 2022 | 0,3970 | 0,4060 | 0,3800 | 0,3860 | 0,3860 | 250.725 |
21 apr 2022 | 0,3790 | 0,3860 | 0,3790 | 0,3800 | 0,3800 | 42.796 |
20 apr 2022 | 0,4060 | 0,4070 | 0,3800 | 0,3860 | 0,3860 | 167.077 |
19 apr 2022 | 0,3820 | 0,4300 | 0,3820 | 0,3960 | 0,3960 | 2.277.215 |
14 apr 2022 | 0,3640 | 0,3720 | 0,3640 | 0,3720 | 0,3720 | 10.580 |
13 apr 2022 | 0,3700 | 0,3730 | 0,3630 | 0,3730 | 0,3730 | 15.050 |
12 apr 2022 | 0,3730 | 0,3830 | 0,3670 | 0,3670 | 0,3670 | 43.900 |
11 apr 2022 | 0,3650 | 0,3740 | 0,3650 | 0,3670 | 0,3670 | 23.710 |
08 apr 2022 | 0,3770 | 0,3770 | 0,3680 | 0,3680 | 0,3680 | 18.537 |
07 apr 2022 | 0,3830 | 0,3910 | 0,3710 | 0,3770 | 0,3770 | 75.458 |
06 apr 2022 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3920 | 1.000 |
05 apr 2022 | 0,3900 | 0,3920 | 0,3900 | 0,3920 | 0,3920 | 12.078 |
04 apr 2022 | 0,3910 | 0,3910 | 0,3910 | 0,3910 | 0,3910 | 5.610 |
01 apr 2022 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 1.000 |
31 mar 2022 | 0,3860 | 0,3920 | 0,3850 | 0,3920 | 0,3920 | 14.206 |
30 mar 2022 | 0,3920 | 0,3920 | 0,3860 | 0,3900 | 0,3900 | 50.670 |
29 mar 2022 | 0,3860 | 0,3960 | 0,3860 | 0,3870 | 0,3870 | 31.600 |
28 mar 2022 | 0,3760 | 0,4020 | 0,3680 | 0,3840 | 0,3840 | 137.522 |
25 mar 2022 | 0,3730 | 0,3740 | 0,3640 | 0,3740 | 0,3740 | 57.270 |
24 mar 2022 | 0,3740 | 0,3770 | 0,3740 | 0,3770 | 0,3770 | 4.472 |
23 mar 2022 | 0,3790 | 0,3790 | 0,3730 | 0,3730 | 0,3730 | 9.469 |
22 mar 2022 | 0,3740 | 0,3810 | 0,3730 | 0,3730 | 0,3730 | 19.040 |
21 mar 2022 | 0,3790 | 0,3790 | 0,3730 | 0,3730 | 0,3730 | 6.290 |
18 mar 2022 | 0,3800 | 0,3810 | 0,3730 | 0,3730 | 0,3730 | 12.782 |
17 mar 2022 | 0,3800 | 0,3900 | 0,3770 | 0,3770 | 0,3770 | 44.540 |
16 mar 2022 | 0,3860 | 0,3860 | 0,3860 | 0,3860 | 0,3860 | 5.000 |
15 mar 2022 | 0,3850 | 0,3850 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 2.299 |
14 mar 2022 | 0,3790 | 0,3930 | 0,3750 | 0,3830 | 0,3830 | 65.897 |
11 mar 2022 | 0,3830 | 0,3890 | 0,3750 | 0,3800 | 0,3800 | 111.556 |
10 mar 2022 | 0,3800 | 0,4200 | 0,3800 | 0,3910 | 0,3910 | 221.193 |
09 mar 2022 | 0,3620 | 0,3750 | 0,3620 | 0,3750 | 0,3750 | 7.483 |
08 mar 2022 | 0,3540 | 0,3720 | 0,3320 | 0,3610 | 0,3610 | 51.268 |
07 mar 2022 | 0,3500 | 0,3540 | 0,3250 | 0,3500 | 0,3500 | 100.812 |
04 mar 2022 | 0,3820 | 0,3820 | 0,3520 | 0,3520 | 0,3520 | 77.950 |
03 mar 2022 | 0,3910 | 0,3910 | 0,3720 | 0,3880 | 0,3880 | 35.743 |
02 mar 2022 | 0,3930 | 0,3930 | 0,3930 | 0,3930 | 0,3930 | 1.000 |
01 mar 2022 | 0,3940 | 0,3950 | 0,3940 | 0,3940 | 0,3940 | 3.497 |
28 feb 2022 | 0,3990 | 0,3990 | 0,3900 | 0,3980 | 0,3980 | 21.893 |
25 feb 2022 | 0,3940 | 0,4000 | 0,3940 | 0,3950 | 0,3950 | 25.643 |
24 feb 2022 | 0,3900 | 0,3950 | 0,3850 | 0,3950 | 0,3950 | 21.494 |
23 feb 2022 | 0,3930 | 0,4000 | 0,3920 | 0,4000 | 0,4000 | 8.859 |
22 feb 2022 | 0,3980 | 0,4000 | 0,3940 | 0,4000 | 0,4000 | 23.819 |
21 feb 2022 | 0,4000 | 0,4060 | 0,3990 | 0,4000 | 0,4000 | 12.370 |
18 feb 2022 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 1.000 |
17 feb 2022 | 0,4000 | 0,4000 | 0,3990 | 0,4000 | 0,4000 | 23.000 |
16 feb 2022 | 0,4010 | 0,4010 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 9.384 |
15 feb 2022 | 0,4050 | 0,4120 | 0,4000 | 0,4080 | 0,4080 | 21.050 |
14 feb 2022 | 0,4010 | 0,4060 | 0,3950 | 0,4030 | 0,4030 | 37.499 |
11 feb 2022 | 0,3980 | 0,4090 | 0,3980 | 0,4090 | 0,4090 | 5.505 |
*Prezzo di chiusura aggiustato per frazionamenti.**Prezzo di chiusura rettificato per frazionamenti e distribuzioni di dividendi o guadagno in conto di capitale. |
Caricamento di altri dati in corso...