Data | Aperto | Alto | Basso | Chiusura* | Chiusura aggiustata** | Volume |
---|
07 lug 2022 | 3,7800 | 3,8000 | 3,7500 | 3,7700 | 3,7700 | 6.860.411 |
06 lug 2022 | 3,6700 | 3,7900 | 3,6700 | 3,7800 | 3,7800 | 7.275.474 |
05 lug 2022 | 3,7400 | 3,7400 | 3,6200 | 3,6300 | 3,6300 | 6.701.916 |
04 lug 2022 | 3,7400 | 3,7700 | 3,7000 | 3,7300 | 3,7300 | 4.583.499 |
01 lug 2022 | 3,6600 | 3,7000 | 3,6500 | 3,6800 | 3,6800 | 7.743.042 |
30 giu 2022 | 3,7200 | 3,7300 | 3,6100 | 3,6100 | 3,6100 | 13.582.047 |
29 giu 2022 | 3,7600 | 3,7700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 12.305.580 |
29 giu 2022 | 0.146 Dividendo |
28 giu 2022 | 3,9300 | 3,9550 | 3,9000 | 3,9400 | 3,7940 | 5.582.691 |
27 giu 2022 | 3,9000 | 3,9400 | 3,8600 | 3,9000 | 3,7555 | 6.249.366 |
24 giu 2022 | 3,8000 | 3,8600 | 3,7800 | 3,8500 | 3,7073 | 5.465.269 |
23 giu 2022 | 3,7500 | 3,7900 | 3,7200 | 3,7700 | 3,6303 | 5.781.143 |
22 giu 2022 | 3,7100 | 3,7100 | 3,6400 | 3,6700 | 3,5340 | 8.083.252 |
21 giu 2022 | 3,6900 | 3,6900 | 3,5900 | 3,6500 | 3,5147 | 9.781.046 |
20 giu 2022 | 3,5500 | 3,6900 | 3,5500 | 3,6900 | 3,5533 | 6.943.694 |
17 giu 2022 | 3,5300 | 3,5400 | 3,4700 | 3,5400 | 3,4088 | 20.420.107 |
16 giu 2022 | 3,6000 | 3,6700 | 3,5400 | 3,5400 | 3,4088 | 16.632.055 |
15 giu 2022 | 3,6100 | 3,6400 | 3,5800 | 3,5900 | 3,4570 | 11.410.952 |
14 giu 2022 | 3,6200 | 3,6800 | 3,5300 | 3,6000 | 3,4666 | 16.705.528 |
10 giu 2022 | 3,7200 | 3,7350 | 3,6200 | 3,6200 | 3,4859 | 7.102.381 |
09 giu 2022 | 3,7300 | 3,7500 | 3,6900 | 3,7200 | 3,5822 | 7.043.376 |
08 giu 2022 | 3,7700 | 3,7900 | 3,7300 | 3,7300 | 3,5918 | 7.379.158 |
07 giu 2022 | 3,8800 | 3,8900 | 3,7300 | 3,7500 | 3,6110 | 10.189.804 |
06 giu 2022 | 3,9000 | 3,9200 | 3,8700 | 3,8900 | 3,7459 | 3.682.194 |
03 giu 2022 | 3,9400 | 3,9800 | 3,9200 | 3,9400 | 3,7940 | 5.580.120 |
02 giu 2022 | 3,9200 | 3,9500 | 3,9000 | 3,9300 | 3,7844 | 4.505.445 |
01 giu 2022 | 4,0300 | 4,0400 | 3,9600 | 3,9600 | 3,8133 | 4.652.251 |
31 mag 2022 | 3,9600 | 4,0200 | 3,9300 | 4,0000 | 3,8518 | 18.103.088 |
30 mag 2022 | 3,9600 | 3,9900 | 3,9400 | 3,9700 | 3,8229 | 5.154.727 |
27 mag 2022 | 3,8900 | 3,9100 | 3,8700 | 3,9100 | 3,7651 | 3.652.325 |
26 mag 2022 | 3,8900 | 3,9000 | 3,8700 | 3,8700 | 3,7266 | 4.427.630 |
25 mag 2022 | 3,9100 | 3,9300 | 3,8700 | 3,8700 | 3,7266 | 5.600.506 |
24 mag 2022 | 3,9000 | 3,9150 | 3,8700 | 3,9000 | 3,7555 | 5.419.003 |
23 mag 2022 | 3,9200 | 3,9400 | 3,8900 | 3,9000 | 3,7555 | 5.386.663 |
20 mag 2022 | 3,8900 | 3,9400 | 3,8900 | 3,9200 | 3,7747 | 4.932.259 |
19 mag 2022 | 3,9000 | 3,9200 | 3,8700 | 3,8700 | 3,7266 | 7.075.597 |
18 mag 2022 | 3,9200 | 3,9600 | 3,8900 | 3,9400 | 3,7940 | 6.328.602 |
17 mag 2022 | 3,9000 | 3,9200 | 3,8700 | 3,9000 | 3,7555 | 3.633.271 |
16 mag 2022 | 3,9400 | 3,9700 | 3,8950 | 3,9100 | 3,7651 | 4.807.425 |
13 mag 2022 | 3,8300 | 3,9600 | 3,8100 | 3,9200 | 3,7747 | 8.772.655 |
12 mag 2022 | 3,8300 | 3,8400 | 3,7700 | 3,7700 | 3,6303 | 6.700.610 |
11 mag 2022 | 3,8600 | 3,8900 | 3,8150 | 3,8600 | 3,7170 | 6.333.833 |
10 mag 2022 | 3,8200 | 3,8750 | 3,7800 | 3,8400 | 3,6977 | 8.367.797 |
09 mag 2022 | 3,8900 | 3,8900 | 3,8300 | 3,8500 | 3,7073 | 6.878.250 |
06 mag 2022 | 3,9900 | 3,9900 | 3,9000 | 3,9000 | 3,7555 | 7.367.826 |
05 mag 2022 | 3,9900 | 4,0650 | 3,9800 | 4,0600 | 3,9096 | 4.522.855 |
04 mag 2022 | 4,0700 | 4,0900 | 3,9900 | 3,9900 | 3,8421 | 5.545.013 |
03 mag 2022 | 4,0800 | 4,0800 | 4,0250 | 4,0600 | 3,9096 | 5.913.110 |
02 mag 2022 | 4,1200 | 4,1400 | 4,0800 | 4,1000 | 3,9481 | 4.116.774 |
29 apr 2022 | 4,1300 | 4,1900 | 4,1000 | 4,1600 | 4,0058 | 7.646.862 |
28 apr 2022 | 4,0800 | 4,1500 | 4,0800 | 4,1100 | 3,9577 | 5.194.922 |
27 apr 2022 | 4,1300 | 4,1600 | 4,1000 | 4,1000 | 3,9481 | 4.876.023 |
26 apr 2022 | 4,1300 | 4,2100 | 4,0800 | 4,1300 | 3,9770 | 5.828.259 |
22 apr 2022 | 4,2100 | 4,2200 | 4,1400 | 4,1500 | 3,9962 | 5.326.891 |
21 apr 2022 | 4,1800 | 4,2300 | 4,1400 | 4,2000 | 4,0444 | 6.255.656 |
20 apr 2022 | 4,1500 | 4,1600 | 4,1000 | 4,1000 | 3,9481 | 6.876.835 |
19 apr 2022 | 4,1500 | 4,1600 | 4,1200 | 4,1200 | 3,9673 | 5.614.427 |
14 apr 2022 | 4,1700 | 4,2000 | 4,1500 | 4,1600 | 4,0058 | 4.497.334 |
13 apr 2022 | 4,1900 | 4,2100 | 4,1600 | 4,1600 | 4,0058 | 5.641.736 |
12 apr 2022 | 4,2600 | 4,2750 | 4,1700 | 4,1800 | 4,0251 | 4.757.293 |
11 apr 2022 | 4,2000 | 4,2600 | 4,1950 | 4,2300 | 4,0733 | 4.452.366 |
08 apr 2022 | 4,2600 | 4,2800 | 4,2100 | 4,2100 | 4,0540 | 6.229.285 |
07 apr 2022 | 4,3000 | 4,3000 | 4,2200 | 4,2300 | 4,0733 | 4.695.673 |
06 apr 2022 | 4,2600 | 4,3050 | 4,2300 | 4,2800 | 4,1214 | 5.847.519 |
05 apr 2022 | 4,3500 | 4,3500 | 4,2700 | 4,2700 | 4,1118 | 3.803.685 |
04 apr 2022 | 4,2500 | 4,3300 | 4,2500 | 4,3300 | 4,1695 | 4.114.934 |
01 apr 2022 | 4,2600 | 4,2850 | 4,2450 | 4,2600 | 4,1021 | 3.589.921 |
31 mar 2022 | 4,3300 | 4,3400 | 4,2700 | 4,2700 | 4,1118 | 10.600.750 |
30 mar 2022 | 4,3400 | 4,3700 | 4,3000 | 4,3000 | 4,1407 | 6.752.067 |
29 mar 2022 | 4,2600 | 4,3550 | 4,2600 | 4,2600 | 4,1021 | 7.638.542 |
28 mar 2022 | 4,2200 | 4,2500 | 4,1900 | 4,2100 | 4,0540 | 5.283.885 |
25 mar 2022 | 4,1500 | 4,2100 | 4,1500 | 4,2000 | 4,0444 | 4.838.304 |
24 mar 2022 | 4,1900 | 4,2000 | 4,1400 | 4,1400 | 3,9866 | 5.725.622 |
23 mar 2022 | 4,1800 | 4,2300 | 4,1750 | 4,2100 | 4,0540 | 4.447.130 |
22 mar 2022 | 4,2300 | 4,2400 | 4,1300 | 4,1400 | 3,9866 | 8.530.393 |
21 mar 2022 | 4,2600 | 4,2750 | 4,2200 | 4,2200 | 4,0636 | 4.055.764 |
18 mar 2022 | 4,2000 | 4,2400 | 4,1950 | 4,2300 | 4,0733 | 11.261.205 |
17 mar 2022 | 4,2400 | 4,2700 | 4,1400 | 4,2300 | 4,0733 | 10.031.376 |
16 mar 2022 | 4,1800 | 4,2100 | 4,1600 | 4,1800 | 4,0251 | 6.714.065 |
15 mar 2022 | 4,1400 | 4,1800 | 4,1300 | 4,1400 | 3,9866 | 5.467.656 |
14 mar 2022 | 4,0800 | 4,1400 | 4,0800 | 4,1400 | 3,9866 | 7.142.019 |
11 mar 2022 | 4,1500 | 4,1500 | 4,0600 | 4,0600 | 3,9096 | 14.003.421 |
10 mar 2022 | 4,0600 | 4,1900 | 4,0600 | 4,1600 | 4,0058 | 6.148.448 |
09 mar 2022 | 3,9900 | 4,0900 | 3,9900 | 4,0700 | 3,9192 | 7.252.140 |
08 mar 2022 | 4,0300 | 4,0650 | 3,9900 | 3,9900 | 3,8421 | 6.498.494 |
07 mar 2022 | 4,0300 | 4,0600 | 3,9600 | 3,9800 | 3,8325 | 5.131.576 |
04 mar 2022 | 4,0900 | 4,1200 | 4,0500 | 4,0700 | 3,9192 | 6.143.987 |
03 mar 2022 | 4,1800 | 4,2100 | 4,1100 | 4,1200 | 3,9673 | 7.447.017 |
02 mar 2022 | 4,1200 | 4,1750 | 4,1000 | 4,1200 | 3,9673 | 7.103.505 |
01 mar 2022 | 4,2000 | 4,2300 | 4,1650 | 4,1800 | 4,0251 | 6.614.408 |
28 feb 2022 | 4,1600 | 4,1700 | 4,1200 | 4,1600 | 4,0058 | 8.109.693 |
25 feb 2022 | 4,1800 | 4,2300 | 4,1500 | 4,1500 | 3,9962 | 7.103.862 |
24 feb 2022 | 4,1800 | 4,2200 | 4,1500 | 4,1600 | 4,0058 | 15.498.383 |
23 feb 2022 | 4,0800 | 4,2200 | 4,0800 | 4,1600 | 4,0058 | 8.291.226 |
22 feb 2022 | 4,0800 | 4,1200 | 4,0100 | 4,0200 | 3,8710 | 7.665.640 |
21 feb 2022 | 4,0500 | 4,1200 | 4,0300 | 4,1200 | 3,9673 | 3.906.857 |
18 feb 2022 | 4,1100 | 4,1700 | 4,1000 | 4,1200 | 3,9673 | 4.995.536 |
17 feb 2022 | 4,1000 | 4,1700 | 4,0600 | 4,1200 | 3,9673 | 6.478.053 |
16 feb 2022 | 4,0000 | 4,0800 | 3,9400 | 4,0700 | 3,9192 | 8.806.874 |
15 feb 2022 | 3,8700 | 3,9700 | 3,8300 | 3,9400 | 3,7940 | 6.970.043 |
*Prezzo di chiusura aggiustato per frazionamenti.**Prezzo di chiusura rettificato per frazionamenti e distribuzioni di dividendi o guadagno in conto di capitale. |
Caricamento di altri dati in corso...