Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
ARORA STEVE K | Stock Award(Grant) | 24 gen 2022 | 112.471 |
BECKER WILLIAM MARSTON | Stock Award(Grant) | 13 gen 2022 | 11.529 |
BENCHIMOL ALBERT A | Stock Award(Grant) | 24 gen 2022 | 652.231 |
BROOKS CONRAD DANIEL | Stock Award(Grant) | 24 gen 2022 | 47.328 |
DAVIS CHARLES A. | Stock Award(Grant) | 13 gen 2022 | 6.825.920 |
DOWLING ANNE MELISSA | Stock Award(Grant) | 13 gen 2022 | 7.457 |
PHILLIPS DAVID S | Stock Award(Grant) | 24 gen 2022 | 78.724 |
VOGT PETER | Stock Award(Grant) | 24 gen 2022 | 84.321 |
WILSON PETER W | Stock Award(Grant) | 24 gen 2022 | 100.242 |
ZIEGLER KENT W | Conversion of Exercise of derivative security | 28 feb 2022 | 23.628 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |