Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
DELL'OSSO DOMENIC J. JR. | Stock Award(Grant) | 14 mar 2023 | 47.837 |
DUNCAN TIMOTHY S. | Stock Award(Grant) | 07 giu 2023 | 12.324 |
DUSTER BENJAMIN C IV | Stock Award(Grant) | 07 giu 2023 | 11.563 |
EMERSON SARAH A. | Stock Award(Grant) | 07 giu 2023 | 11.563 |
GALLAGHER MATTHEW | Stock Award(Grant) | 07 giu 2023 | 12.879 |
RUSS BENJAMIN | Stock Award(Grant) | 14 mar 2023 | 11.533 |
SINGH MOHIT | Stock Award(Grant) | 14 mar 2023 | 37.655 |
STECK BRIAN | Stock Award(Grant) | 07 giu 2023 | 12.879 |
VIETS JOSHUA J | Stock Award(Grant) | 14 mar 2023 | 32.310 |
WICHTERICH MICHAEL A. | Stock Award(Grant) | 07 giu 2023 | 29.081 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |