Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
BITSBERGER TIMOTHY S | Stock Award(Grant) | 24 giu 2024 | 11.589 |
DURKIN BRYAN T | Stock Gift | 02 set 2024 | 55.142 |
GEPSMAN MARTIN J | Stock Award(Grant) | 24 giu 2024 | 25.467 |
GERDES LARRY G | Stock Award(Grant) | 24 giu 2024 | 40.651 |
GLICKMAN DANIEL ROBERT | Stock Award(Grant) | 24 giu 2024 | 16.856 |
SIEGEL HOWARD J | Stock Award(Grant) | 24 giu 2024 | 78.785 |
SUSKIND DENNIS A | Stock Award(Grant) | 24 giu 2024 | 3.915 |
TIERNEY ROBERT J. JR | Stock Award(Grant) | 24 giu 2024 | 13.168 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |