Data | Aperto | Alto | Basso | Chiusura* | Chiusura aggiustata** | Volume |
---|
04 lug 2022 | 3,5000 | 3,5600 | 3,5000 | 3,5300 | 3,5300 | 6.000 |
01 lug 2022 | 3,4800 | 3,5500 | 3,4500 | 3,5100 | 3,5100 | 43.000 |
30 giu 2022 | 3,6200 | 3,7000 | 3,4300 | 3,5600 | 3,5600 | 192.000 |
29 giu 2022 | 3,8000 | 3,8200 | 3,6400 | 3,6900 | 3,6900 | 52.000 |
28 giu 2022 | 3,7400 | 4,0200 | 3,7400 | 3,8300 | 3,8300 | 154.000 |
27 giu 2022 | 3,6600 | 3,7400 | 3,6600 | 3,7400 | 3,7400 | 4.000 |
24 giu 2022 | 3,6500 | 3,6900 | 3,6400 | 3,6600 | 3,6600 | 15.000 |
23 giu 2022 | 3,7000 | 3,7200 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 17.000 |
22 giu 2022 | 3,7400 | 3,8200 | 3,7100 | 3,7500 | 3,7500 | 17.000 |
21 giu 2022 | 3,8000 | 3,8800 | 3,7300 | 3,7900 | 3,7900 | 46.000 |
20 giu 2022 | 3,8600 | 3,8600 | 3,8000 | 3,8300 | 3,8300 | 12.000 |
17 giu 2022 | 3,8200 | 3,8500 | 3,7400 | 3,8200 | 3,8200 | 23.000 |
16 giu 2022 | 3,8800 | 3,8800 | 3,6800 | 3,7500 | 3,7500 | 106.000 |
15 giu 2022 | 3,7200 | 3,7700 | 3,7200 | 3,7600 | 3,7600 | 7.000 |
14 giu 2022 | 3,6700 | 3,7400 | 3,6200 | 3,7000 | 3,7000 | 30.000 |
13 giu 2022 | 3,8200 | 3,8200 | 3,6500 | 3,7400 | 3,7400 | 53.000 |
10 giu 2022 | 3,9300 | 4,0400 | 3,8200 | 3,8700 | 3,8700 | 99.000 |
09 giu 2022 | 3,9900 | 4,0000 | 3,9300 | 3,9400 | 3,9400 | 30.000 |
08 giu 2022 | 4,0400 | 4,1200 | 3,9800 | 4,0000 | 4,0000 | 112.000 |
07 giu 2022 | 3,9500 | 4,0000 | 3,9000 | 3,9600 | 3,9600 | 50.000 |
06 giu 2022 | 4,0700 | 4,0700 | 3,9600 | 3,9900 | 3,9900 | 29.000 |
03 giu 2022 | 4,0900 | 4,0900 | 3,9600 | 4,0100 | 4,0100 | 52.000 |
02 giu 2022 | 4,1300 | 4,1800 | 4,0600 | 4,0700 | 4,0700 | 51.000 |
01 giu 2022 | 4,0800 | 4,2300 | 4,0800 | 4,1300 | 4,1300 | 165.000 |
31 mag 2022 | 3,9400 | 4,0800 | 3,9100 | 4,0800 | 4,0800 | 106.000 |
30 mag 2022 | 4,0000 | 4,0900 | 3,9600 | 3,9700 | 3,9700 | 140.000 |
27 mag 2022 | 4,1700 | 4,2100 | 3,9500 | 4,0200 | 4,0200 | 269.000 |
26 mag 2022 | 4,1100 | 4,3500 | 4,1100 | 4,1400 | 4,1400 | 379.000 |
25 mag 2022 | 3,9200 | 4,0900 | 3,8100 | 4,0900 | 4,0900 | 186.000 |
24 mag 2022 | 3,8400 | 3,9400 | 3,8400 | 3,8900 | 3,8900 | 142.000 |
23 mag 2022 | 3,7700 | 3,9400 | 3,7600 | 3,9400 | 3,9400 | 94.000 |
20 mag 2022 | 3,8500 | 3,8500 | 3,8000 | 3,8100 | 3,8100 | 39.000 |
19 mag 2022 | 3,8600 | 3,9400 | 3,7700 | 3,8500 | 3,8500 | 144.000 |
18 mag 2022 | 3,7600 | 3,8000 | 3,7300 | 3,8000 | 3,8000 | 31.000 |
17 mag 2022 | 3,7000 | 3,8200 | 3,7000 | 3,7900 | 3,7900 | 54.000 |
16 mag 2022 | 3,7600 | 3,7900 | 3,7200 | 3,7400 | 3,7400 | 19.000 |
13 mag 2022 | 3,7800 | 3,8300 | 3,7000 | 3,7500 | 3,7500 | 94.000 |
12 mag 2022 | 3,7100 | 3,8000 | 3,6700 | 3,7800 | 3,7800 | 64.000 |
11 mag 2022 | 3,5700 | 3,7200 | 3,5700 | 3,6500 | 3,6500 | 40.000 |
10 mag 2022 | 3,6100 | 3,6600 | 3,5700 | 3,5800 | 3,5800 | 37.000 |
09 mag 2022 | 3,8200 | 3,8200 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 62.000 |
06 mag 2022 | 3,7800 | 4,1300 | 3,7200 | 3,7600 | 3,7600 | 468.000 |
05 mag 2022 | 3,7500 | 3,7500 | 3,6300 | 3,6300 | 3,6300 | 55.000 |
04 mag 2022 | 3,7500 | 3,7600 | 3,5800 | 3,6700 | 3,6700 | 174.000 |
03 mag 2022 | 3,5500 | 3,9000 | 3,5400 | 3,7200 | 3,7200 | 484.000 |
02 mag 2022 | 3,3700 | 3,5000 | 3,3700 | 3,5000 | 3,5000 | 94.000 |
29 apr 2022 | 3,3200 | 3,3700 | 3,3100 | 3,3600 | 3,3600 | 22.000 |
28 apr 2022 | 3,3300 | 3,3700 | 3,2800 | 3,3000 | 3,3000 | 32.000 |
27 apr 2022 | 3,3800 | 3,3900 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 27.000 |
26 apr 2022 | 3,4500 | 3,4600 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 32.000 |
25 apr 2022 | 3,4600 | 3,4700 | 3,4000 | 3,4700 | 3,4700 | 25.000 |
22 apr 2022 | 3,4300 | 3,4300 | 3,3900 | 3,3900 | 3,3900 | 11.000 |
21 apr 2022 | 3,3700 | 3,4600 | 3,3500 | 3,4200 | 3,4200 | 42.000 |
20 apr 2022 | 3,3400 | 3,4200 | 3,3000 | 3,3700 | 3,3700 | 61.000 |
19 apr 2022 | 3,3900 | 3,4000 | 3,2500 | 3,3000 | 3,3000 | 68.000 |
14 apr 2022 | 3,4500 | 3,4500 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 42.000 |
13 apr 2022 | 3,4700 | 3,4700 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 10.000 |
12 apr 2022 | 3,4700 | 3,5000 | 3,4200 | 3,4600 | 3,4600 | 20.000 |
11 apr 2022 | 3,4800 | 3,5100 | 3,4400 | 3,5000 | 3,5000 | 22.000 |
08 apr 2022 | 3,3900 | 3,5200 | 3,3900 | 3,5200 | 3,5200 | 43.000 |
07 apr 2022 | 3,4900 | 3,4900 | 3,2700 | 3,4300 | 3,4300 | 375.000 |
06 apr 2022 | 3,4400 | 3,4400 | 3,3700 | 3,4300 | 3,4300 | 26.000 |
05 apr 2022 | 3,5200 | 3,5300 | 3,4500 | 3,5000 | 3,5000 | 23.000 |
04 apr 2022 | 3,4800 | 3,5000 | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 30.000 |
01 apr 2022 | 3,6100 | 3,6100 | 3,4600 | 3,5000 | 3,5000 | 101.000 |
31 mar 2022 | 3,5000 | 3,5650 | 3,5000 | 3,5250 | 3,5250 | 142.000 |
30 mar 2022 | 3,3950 | 3,5400 | 3,3450 | 3,4800 | 3,4800 | 165.000 |
29 mar 2022 | 3,6950 | 3,6950 | 3,3900 | 3,4050 | 3,4050 | 642.000 |
28 mar 2022 | 3,7150 | 3,7800 | 3,6750 | 3,7350 | 3,7350 | 83.000 |
25 mar 2022 | 3,7000 | 3,7300 | 3,6600 | 3,6950 | 3,6950 | 26.000 |
24 mar 2022 | 3,6000 | 3,7200 | 3,5300 | 3,6400 | 3,6400 | 119.000 |
23 mar 2022 | 3,7000 | 3,7000 | 3,5650 | 3,5900 | 3,5900 | 49.000 |
22 mar 2022 | 3,6650 | 3,7700 | 3,5950 | 3,6400 | 3,6400 | 126.000 |
21 mar 2022 | 3,8450 | 3,8500 | 3,5600 | 3,6700 | 3,6700 | 141.000 |
18 mar 2022 | 3,6800 | 3,7600 | 3,6000 | 3,7050 | 3,7050 | 55.000 |
17 mar 2022 | 3,7200 | 3,7250 | 3,6000 | 3,6750 | 3,6750 | 156.000 |
16 mar 2022 | 3,6550 | 3,8800 | 3,5350 | 3,7750 | 3,7750 | 530.000 |
15 mar 2022 | 3,8750 | 4,0750 | 3,6500 | 3,6650 | 3,6650 | 797.000 |
14 mar 2022 | 3,4600 | 4,1850 | 3,4600 | 3,8900 | 3,8900 | 640.000 |
11 mar 2022 | 3,2200 | 3,4700 | 3,1000 | 3,4300 | 3,4300 | 470.000 |
10 mar 2022 | 3,3400 | 3,3400 | 3,1000 | 3,1600 | 3,1600 | 109.000 |
09 mar 2022 | 2,9950 | 3,2900 | 2,9950 | 3,2800 | 3,2800 | 155.000 |
08 mar 2022 | 2,8300 | 2,9350 | 2,8300 | 2,9150 | 2,9150 | 43.000 |
07 mar 2022 | 2,9050 | 2,9400 | 2,6600 | 2,8000 | 2,8000 | 110.000 |
04 mar 2022 | 3,0000 | 3,0650 | 2,8900 | 2,9100 | 2,9100 | 126.000 |
03 mar 2022 | 3,1200 | 3,1200 | 3,0100 | 3,0150 | 3,0150 | 65.000 |
02 mar 2022 | 3,0700 | 3,1700 | 3,0400 | 3,1000 | 3,1000 | 191.000 |
01 mar 2022 | 3,1500 | 3,1500 | 3,0350 | 3,0800 | 3,0800 | 44.000 |
28 feb 2022 | 3,0500 | 3,1500 | 2,9250 | 3,1050 | 3,1050 | 78.000 |
25 feb 2022 | 2,9900 | 3,1900 | 2,9900 | 3,1100 | 3,1100 | 98.000 |
24 feb 2022 | 2,8200 | 2,9600 | 2,7300 | 2,9600 | 2,9600 | 148.000 |
23 feb 2022 | 3,1350 | 3,1850 | 2,9050 | 2,9500 | 2,9500 | 116.000 |
22 feb 2022 | 3,0600 | 3,1900 | 2,9400 | 3,1000 | 3,1000 | 161.000 |
21 feb 2022 | 3,3000 | 3,3550 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 154.000 |
18 feb 2022 | 3,1500 | 3,3200 | 3,1400 | 3,2350 | 3,2350 | 188.000 |
17 feb 2022 | 3,1900 | 3,4050 | 3,0150 | 3,1350 | 3,1350 | 613.000 |
16 feb 2022 | 3,1400 | 3,1900 | 3,0600 | 3,1000 | 3,1000 | 68.000 |
15 feb 2022 | 3,0400 | 3,2400 | 3,0400 | 3,1400 | 3,1400 | 260.000 |
14 feb 2022 | 2,9900 | 3,1700 | 2,8300 | 3,0000 | 3,0000 | 261.000 |
11 feb 2022 | 2,8700 | 3,0450 | 2,8550 | 3,0400 | 3,0400 | 112.000 |
*Prezzo di chiusura aggiustato per frazionamenti.**Prezzo di chiusura rettificato per frazionamenti e distribuzioni di dividendi o guadagno in conto di capitale. |
Caricamento di altri dati in corso...