Data | Aperto | Alto | Basso | Chiusura* | Chiusura aggiustata** | Volume |
---|
11 set 2024 | 150,45 | 150,57 | 147,52 | 149,92 | 149,92 | 14.261.596 |
10 set 2024 | 150,45 | 151,27 | 148,34 | 148,66 | 148,66 | 31.092.500 |
09 set 2024 | 152,51 | 153,40 | 147,22 | 148,71 | 148,71 | 39.260.500 |
09 set 2024 | 0.2 Dividendo |
06 set 2024 | 157,30 | 157,83 | 150,55 | 150,92 | 150,72 | 37.912.100 |
05 set 2024 | 156,30 | 159,45 | 155,98 | 157,24 | 157,03 | 18.688.700 |
04 set 2024 | 156,66 | 159,00 | 155,96 | 156,45 | 156,24 | 19.353.800 |
03 set 2024 | 161,72 | 161,85 | 156,48 | 157,36 | 157,15 | 38.945.300 |
30 ago 2024 | 162,62 | 163,66 | 161,69 | 163,38 | 163,16 | 22.123.800 |
29 ago 2024 | 164,31 | 165,97 | 160,25 | 161,78 | 161,57 | 19.699.800 |
28 ago 2024 | 165,04 | 165,60 | 161,53 | 162,85 | 162,63 | 16.407.400 |
27 ago 2024 | 165,84 | 166,44 | 164,46 | 164,68 | 164,46 | 11.821.900 |
26 ago 2024 | 166,38 | 167,55 | 164,46 | 166,16 | 165,94 | 14.190.400 |
23 ago 2024 | 164,72 | 166,18 | 163,83 | 165,62 | 165,40 | 13.955.700 |
22 ago 2024 | 167,26 | 167,59 | 163,31 | 163,80 | 163,58 | 22.493.300 |
21 ago 2024 | 165,15 | 166,85 | 164,67 | 165,85 | 165,63 | 22.902.000 |
20 ago 2024 | 166,90 | 168,64 | 166,82 | 167,18 | 166,96 | 18.341.500 |
19 ago 2024 | 165,28 | 166,69 | 164,26 | 166,67 | 166,45 | 22.416.200 |
16 ago 2024 | 161,47 | 165,06 | 161,13 | 162,96 | 162,74 | 24.208.600 |
15 ago 2024 | 160,50 | 161,64 | 159,61 | 161,30 | 161,09 | 31.524.300 |
14 ago 2024 | 162,40 | 163,22 | 157,71 | 160,37 | 160,16 | 40.591.100 |
13 ago 2024 | 163,41 | 164,73 | 162,97 | 164,16 | 163,94 | 18.551.700 |
12 ago 2024 | 164,35 | 164,90 | 161,84 | 162,29 | 162,07 | 15.895.300 |
09 ago 2024 | 160,01 | 163,79 | 159,06 | 163,67 | 163,45 | 28.602.300 |
08 ago 2024 | 160,51 | 163,69 | 160,21 | 162,03 | 161,82 | 25.578.800 |
07 ago 2024 | 161,25 | 162,98 | 158,47 | 158,94 | 158,73 | 25.138.600 |
06 ago 2024 | 159,33 | 160,57 | 156,41 | 158,29 | 158,08 | 49.004.600 |
05 ago 2024 | 155,50 | 164,43 | 154,93 | 159,25 | 159,04 | 53.630.700 |
02 ago 2024 | 166,44 | 168,51 | 164,67 | 166,66 | 166,44 | 29.130.100 |
01 ago 2024 | 170,25 | 174,05 | 168,88 | 170,76 | 170,53 | 24.531.400 |
31 lug 2024 | 173,24 | 174,25 | 170,01 | 171,54 | 171,31 | 25.729.100 |
30 lug 2024 | 170,24 | 171,23 | 168,44 | 170,29 | 170,06 | 18.959.700 |
29 lug 2024 | 168,83 | 170,43 | 167,99 | 169,53 | 169,31 | 20.293.800 |
26 lug 2024 | 167,15 | 168,09 | 164,06 | 167,00 | 166,78 | 41.336.900 |
25 lug 2024 | 172,52 | 173,42 | 167,19 | 167,28 | 167,06 | 44.852.000 |
24 lug 2024 | 173,60 | 176,19 | 171,82 | 172,63 | 172,40 | 49.585.200 |
23 lug 2024 | 182,05 | 183,61 | 181,54 | 181,79 | 181,55 | 36.352.700 |
22 lug 2024 | 180,59 | 182,70 | 180,23 | 181,67 | 181,43 | 24.100.300 |
19 lug 2024 | 178,88 | 180,29 | 177,13 | 177,66 | 177,42 | 18.881.900 |
18 lug 2024 | 181,93 | 182,50 | 176,47 | 177,69 | 177,45 | 25.315.700 |
17 lug 2024 | 182,97 | 183,55 | 179,90 | 181,02 | 180,78 | 20.734.100 |
16 lug 2024 | 187,36 | 188,68 | 183,37 | 183,92 | 183,68 | 18.290.700 |
15 lug 2024 | 184,92 | 188,24 | 184,92 | 186,53 | 186,28 | 16.474.000 |
12 lug 2024 | 185,08 | 187,11 | 184,49 | 185,07 | 184,82 | 22.898.400 |
11 lug 2024 | 189,85 | 190,86 | 185,08 | 185,57 | 185,32 | 25.625.800 |
10 lug 2024 | 189,15 | 191,75 | 189,03 | 191,18 | 190,93 | 15.952.500 |
09 lug 2024 | 190,31 | 191,36 | 188,72 | 188,98 | 188,73 | 15.121.400 |
08 lug 2024 | 189,90 | 190,17 | 187,78 | 189,03 | 188,78 | 21.035.900 |
05 lug 2024 | 185,86 | 190,86 | 185,80 | 190,60 | 190,35 | 20.967.500 |
03 lug 2024 | 184,85 | 186,09 | 184,00 | 185,82 | 185,57 | 10.242.100 |
02 lug 2024 | 182,05 | 185,57 | 181,56 | 185,24 | 184,99 | 17.372.500 |
01 lug 2024 | 183,03 | 183,88 | 181,30 | 182,99 | 182,75 | 16.006.100 |
28 giu 2024 | 184,32 | 185,13 | 181,96 | 182,15 | 181,91 | 29.156.600 |
27 giu 2024 | 184,18 | 186,05 | 184,02 | 185,41 | 185,16 | 18.848.900 |
26 giu 2024 | 182,63 | 184,51 | 182,48 | 183,88 | 183,64 | 19.839.000 |
25 giu 2024 | 179,62 | 184,29 | 179,42 | 184,03 | 183,79 | 23.235.600 |
24 giu 2024 | 180,16 | 180,89 | 178,67 | 179,22 | 178,98 | 18.298.000 |
21 giu 2024 | 177,00 | 180,85 | 176,61 | 179,63 | 179,39 | 58.582.700 |
20 giu 2024 | 175,37 | 177,29 | 174,99 | 176,30 | 176,07 | 20.160.100 |
18 giu 2024 | 177,14 | 177,39 | 174,10 | 175,09 | 174,86 | 21.869.900 |
17 giu 2024 | 175,46 | 178,36 | 174,81 | 177,24 | 177,01 | 19.618.500 |
14 giu 2024 | 174,22 | 177,06 | 174,15 | 176,79 | 176,56 | 18.063.600 |
13 giu 2024 | 176,11 | 176,74 | 174,88 | 175,16 | 174,93 | 20.913.300 |
12 giu 2024 | 178,25 | 180,41 | 176,11 | 177,79 | 177,55 | 27.864.700 |
11 giu 2024 | 176,22 | 176,84 | 173,77 | 176,62 | 176,39 | 21.540.600 |
10 giu 2024 | 174,97 | 177,06 | 172,76 | 175,01 | 174,78 | 23.779.200 |
10 giu 2024 | 0.2 Dividendo |
07 giu 2024 | 177,05 | 177,87 | 174,30 | 174,46 | 174,03 | 19.661.400 |
06 giu 2024 | 175,90 | 177,15 | 175,75 | 176,73 | 176,29 | 23.251.000 |
05 giu 2024 | 175,20 | 176,65 | 173,93 | 175,41 | 174,98 | 22.068.500 |
04 giu 2024 | 173,28 | 173,85 | 171,89 | 173,79 | 173,36 | 26.879.600 |
03 giu 2024 | 172,54 | 174,53 | 171,16 | 173,17 | 172,74 | 27.459.100 |
31 mag 2024 | 171,86 | 173,06 | 169,44 | 172,50 | 172,07 | 37.638.900 |
30 mag 2024 | 175,20 | 175,22 | 171,79 | 172,11 | 171,68 | 22.958.700 |
29 mag 2024 | 175,43 | 176,84 | 174,72 | 175,90 | 175,47 | 23.388.700 |
28 mag 2024 | 174,45 | 177,27 | 174,37 | 176,40 | 175,96 | 20.572.200 |
24 mag 2024 | 174,98 | 175,77 | 173,65 | 174,99 | 174,56 | 16.572.500 |
23 mag 2024 | 177,07 | 178,25 | 172,95 | 173,55 | 173,12 | 21.024.900 |
22 mag 2024 | 176,64 | 177,15 | 175,21 | 176,38 | 175,94 | 17.880.000 |
21 mag 2024 | 176,90 | 178,15 | 175,81 | 177,85 | 177,41 | 16.989.400 |
20 mag 2024 | 176,19 | 178,77 | 176,08 | 176,92 | 176,48 | 22.554.400 |
17 mag 2024 | 174,18 | 176,27 | 173,69 | 176,06 | 175,63 | 24.479.300 |
16 mag 2024 | 173,29 | 175,12 | 172,69 | 174,18 | 173,75 | 27.867.900 |
15 mag 2024 | 170,63 | 172,65 | 170,51 | 172,51 | 172,08 | 26.948.400 |
14 mag 2024 | 169,77 | 171,25 | 168,80 | 170,34 | 169,92 | 25.127.100 |
13 mag 2024 | 164,26 | 169,28 | 164,00 | 169,14 | 168,72 | 31.327.600 |
10 mag 2024 | 168,03 | 169,85 | 166,19 | 168,65 | 168,23 | 29.799.900 |
09 mag 2024 | 169,39 | 170,69 | 168,18 | 169,96 | 169,54 | 15.346.700 |
08 mag 2024 | 169,00 | 170,15 | 168,74 | 169,38 | 168,96 | 19.569.100 |
07 mag 2024 | 168,50 | 171,76 | 168,39 | 171,25 | 170,83 | 28.039.700 |
06 mag 2024 | 167,46 | 168,14 | 166,03 | 168,10 | 167,68 | 21.871.300 |
03 mag 2024 | 167,56 | 167,96 | 163,05 | 167,24 | 166,83 | 34.662.400 |
02 mag 2024 | 164,79 | 166,73 | 163,89 | 166,62 | 166,21 | 24.294.500 |
01 mag 2024 | 164,30 | 167,12 | 163,09 | 163,86 | 163,46 | 33.493.200 |
30 apr 2024 | 165,61 | 168,10 | 162,60 | 162,78 | 162,38 | 33.562.900 |
29 apr 2024 | 169,06 | 169,55 | 165,21 | 166,15 | 165,74 | 45.610.000 |
26 apr 2024 | 174,37 | 174,71 | 169,65 | 171,95 | 171,53 | 64.665.300 |
25 apr 2024 | 151,33 | 156,49 | 150,87 | 156,00 | 155,61 | 57.109.700 |
24 apr 2024 | 157,49 | 159,57 | 157,17 | 159,13 | 158,74 | 22.779.100 |
23 apr 2024 | 156,96 | 158,97 | 156,28 | 158,26 | 157,87 | 21.151.600 |
*Prezzo di chiusura aggiustato per frazionamenti.**Prezzo di chiusura rettificato per frazionamenti e distribuzioni di dividendi o guadagno in conto di capitale. |
Caricamento di altri dati in corso...