Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
CANFIELD THOMAS C | Stock Award(Grant) | 04 gen 2023 | 237.305 |
DESCH MATTHEW J | Sale | 11 gen 2023 | 518.464 |
FRAZIER LEON ANTHONY | Stock Award(Grant) | 04 gen 2023 | 17.582 |
KAPALKA TIMOTHY | Sale | 05 gen 2023 | 15.504 |
KRONGARD ALVIN BERNARD | Stock Award(Grant) | 04 gen 2023 | 490.408 |
NIEHAUS ROBERT H | Stock Award(Grant) | 04 gen 2023 | 316.623 |
OLSON ERIC T | Stock Award(Grant) | 04 gen 2023 | 126.192 |
RUSH PARKER WILLIAM | Stock Award(Grant) | 04 gen 2023 | 167.193 |
SCHLIEMANN HENRIK O | Stock Award(Grant) | 04 gen 2023 | 55.676 |
WEST BARRY J | Stock Award(Grant) | 04 gen 2023 | 48.183 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |