Data | Aperto | Alto | Basso | Chiusura* | Chiusura aggiustata** | Volume |
---|
11 ago 2022 | 132,8700 | 133,3130 | 132,5800 | 133,1440 | 133,1440 | - |
10 ago 2022 | 135,1870 | 135,2950 | 132,0630 | 135,1870 | 135,1870 | - |
09 ago 2022 | 134,8400 | 135,1700 | 134,6860 | 134,8400 | 134,8400 | - |
08 ago 2022 | 135,0570 | 135,5180 | 134,3820 | 135,0570 | 135,0570 | - |
05 ago 2022 | 132,6210 | 135,4560 | 132,5900 | 132,6210 | 132,6210 | - |
04 ago 2022 | 133,9620 | 134,3880 | 133,0700 | 133,9620 | 133,9620 | - |
03 ago 2022 | 133,3790 | 134,5300 | 132,3410 | 133,3790 | 133,3790 | - |
02 ago 2022 | 131,5720 | 132,3660 | 130,4300 | 131,5720 | 131,5720 | - |
01 ago 2022 | 133,4070 | 133,3650 | 131,6220 | 133,4070 | 133,4070 | - |
29 lug 2022 | 134,3970 | 134,6500 | 132,5520 | 134,3970 | 134,3970 | - |
28 lug 2022 | 136,1110 | 136,4110 | 134,3550 | 136,1110 | 136,1110 | - |
27 lug 2022 | 136,9700 | 137,3430 | 136,5510 | 136,9700 | 136,9700 | - |
26 lug 2022 | 136,4310 | 136,8340 | 136,2920 | 136,4310 | 136,4310 | - |
25 lug 2022 | 136,3120 | 136,7830 | 135,9360 | 136,3120 | 136,3120 | - |
22 lug 2022 | 137,0980 | 137,9390 | 135,5960 | 137,0980 | 137,0980 | - |
21 lug 2022 | 138,3950 | 138,8670 | 137,7220 | 138,3950 | 138,3950 | - |
20 lug 2022 | 138,1910 | 138,3650 | 137,9140 | 138,1910 | 138,1910 | - |
19 lug 2022 | 138,2290 | 138,3870 | 137,3860 | 138,2290 | 138,2290 | - |
18 lug 2022 | 138,3140 | 138,4370 | 137,8960 | 138,3140 | 138,3140 | - |
15 lug 2022 | 138,9670 | 139,0740 | 138,4040 | 138,9670 | 138,9670 | - |
14 lug 2022 | 137,6280 | 139,3770 | 137,6050 | 137,6280 | 137,6280 | - |
13 lug 2022 | 136,7260 | 137,8580 | 136,7310 | 136,7260 | 136,7260 | - |
12 lug 2022 | 137,3880 | 137,5020 | 136,4960 | 137,3880 | 137,3880 | - |
11 lug 2022 | 136,3010 | 137,7450 | 136,2700 | 136,3010 | 136,3010 | - |
08 lug 2022 | 135,9130 | 136,5440 | 135,3570 | 135,9130 | 135,9130 | - |
07 lug 2022 | 135,9660 | 136,2040 | 135,5700 | 135,9660 | 135,9660 | - |
06 lug 2022 | 135,5210 | 135,9620 | 134,9750 | 135,5210 | 135,5210 | - |
05 lug 2022 | 135,8400 | 136,3450 | 135,5550 | 135,8400 | 135,8400 | - |
04 lug 2022 | 135,0430 | 135,7710 | 134,7980 | 135,0430 | 135,0430 | - |
01 lug 2022 | 135,7860 | 135,9770 | 134,7960 | 135,7860 | 135,7860 | - |
30 giu 2022 | 136,5890 | 136,7990 | 135,6870 | 136,5890 | 136,5890 | - |
29 giu 2022 | 136,0470 | 136,9970 | 135,8110 | 136,0470 | 136,0470 | - |
28 giu 2022 | 135,4350 | 136,3030 | 135,1240 | 135,4350 | 135,4350 | - |
27 giu 2022 | 135,0620 | 135,5390 | 134,5350 | 135,0620 | 135,0620 | - |
24 giu 2022 | 134,8400 | 135,2720 | 134,3700 | 134,8400 | 134,8400 | - |
23 giu 2022 | 136,0240 | 136,1810 | 134,2940 | 136,0240 | 136,0240 | - |
22 giu 2022 | 136,2690 | 136,5950 | 135,7510 | 136,2690 | 136,2690 | - |
21 giu 2022 | 135,0870 | 136,3290 | 134,9450 | 135,0870 | 135,0870 | - |
20 giu 2022 | 135,2760 | 135,4120 | 134,5490 | 135,2760 | 135,2760 | - |
17 giu 2022 | 132,4210 | 135,4120 | 132,1870 | 132,4210 | 132,4210 | - |
16 giu 2022 | 134,1150 | 134,6720 | 131,5470 | 134,1150 | 134,1150 | - |
15 giu 2022 | 135,2940 | 135,2850 | 134,2970 | 135,2940 | 135,2940 | - |
14 giu 2022 | 134,2250 | 134,9680 | 133,9000 | 134,2250 | 134,2250 | - |
13 giu 2022 | 134,8140 | 135,1580 | 133,6090 | 134,8140 | 134,8140 | - |
10 giu 2022 | 134,4180 | 134,3810 | 133,3870 | 134,4180 | 134,4180 | - |
09 giu 2022 | 134,4300 | 134,5540 | 133,1910 | 134,4300 | 134,4300 | - |
08 giu 2022 | 132,8470 | 134,4360 | 132,7330 | 132,8470 | 132,8470 | - |
07 giu 2022 | 132,1760 | 132,9880 | 132,0970 | 132,1760 | 132,1760 | - |
06 giu 2022 | 130,7070 | 131,6760 | 130,4730 | 130,7070 | 130,7070 | - |
03 giu 2022 | 129,9180 | 130,9710 | 129,6950 | 129,9180 | 129,9180 | - |
02 giu 2022 | 130,1220 | 130,1810 | 129,5270 | 130,1220 | 130,1220 | - |
01 giu 2022 | 128,7360 | 130,1160 | 128,8000 | 128,7360 | 128,7360 | - |
31 mag 2022 | 127,7840 | 128,8780 | 127,6530 | 127,7840 | 127,7840 | - |
30 mag 2022 | 127,2850 | 127,8060 | 126,8700 | 127,2850 | 127,2850 | - |
27 mag 2022 | 127,0450 | 127,2110 | 126,6770 | 127,0450 | 127,0450 | - |
26 mag 2022 | 127,1520 | 127,5600 | 126,5690 | 127,1520 | 127,1520 | - |
25 mag 2022 | 126,7690 | 127,4150 | 126,6750 | 126,7690 | 126,7690 | - |
24 mag 2022 | 127,8460 | 128,0500 | 126,3920 | 127,8460 | 127,8460 | - |
23 mag 2022 | 127,9030 | 127,9330 | 127,1670 | 127,9030 | 127,9030 | - |
20 mag 2022 | 127,8320 | 128,2840 | 127,5370 | 127,8320 | 127,8320 | - |
19 mag 2022 | 127,9140 | 128,9380 | 127,0290 | 127,9140 | 127,9140 | - |
18 mag 2022 | 129,4540 | 129,4330 | 128,1200 | 129,4540 | 129,4540 | - |
17 mag 2022 | 128,9230 | 129,7500 | 128,8400 | 128,9230 | 128,9230 | - |
16 mag 2022 | 129,4320 | 129,6040 | 128,7060 | 129,4320 | 129,4320 | - |
13 mag 2022 | 128,5880 | 129,4370 | 128,3660 | 128,5880 | 128,5880 | - |
12 mag 2022 | 129,8350 | 129,8980 | 127,5850 | 129,8350 | 129,8350 | - |
11 mag 2022 | 130,3510 | 130,7830 | 129,6120 | 130,3510 | 130,3510 | - |
10 mag 2022 | 130,3770 | 130,5280 | 129,8150 | 130,3770 | 130,3770 | - |
09 mag 2022 | 130,7490 | 131,3250 | 130,1500 | 130,7490 | 130,7490 | - |
06 mag 2022 | 130,3300 | 130,8050 | 130,2210 | 130,3300 | 130,3300 | - |
05 mag 2022 | 129,2230 | 130,4320 | 128,7750 | 129,2230 | 129,2230 | - |
04 mag 2022 | 130,1160 | 130,1980 | 129,8030 | 130,1160 | 130,1160 | - |
03 mag 2022 | 130,1120 | 130,2800 | 129,7190 | 130,1120 | 130,1120 | - |
02 mag 2022 | 130,0110 | 130,4710 | 129,6160 | 130,0110 | 130,0110 | - |
29 apr 2022 | 130,8110 | 130,8100 | 129,4600 | 130,8110 | 130,8110 | - |
28 apr 2022 | 128,3940 | 131,2210 | 128,3680 | 128,3940 | 128,3940 | - |
27 apr 2022 | 127,2660 | 128,5780 | 127,2590 | 127,2660 | 127,2660 | - |
26 apr 2022 | 127,7440 | 128,1880 | 127,0440 | 127,7440 | 127,7440 | - |
25 apr 2022 | 128,6050 | 128,8220 | 127,5250 | 128,6050 | 128,6050 | - |
22 apr 2022 | 128,4080 | 129,0590 | 127,8070 | 128,4080 | 128,4080 | - |
21 apr 2022 | 128,0130 | 128,6960 | 127,8270 | 128,0130 | 128,0130 | - |
20 apr 2022 | 129,3330 | 129,3740 | 127,5110 | 129,3330 | 129,3330 | - |
19 apr 2022 | 127,0980 | 128,8610 | 127,0390 | 127,0980 | 127,0980 | - |
18 apr 2022 | 126,6180 | 126,7900 | 126,2630 | 126,6180 | 126,6180 | - |
15 apr 2022 | 126,1790 | 126,6710 | 126,0690 | 126,1790 | 126,1790 | - |
14 apr 2022 | 125,3770 | 125,9880 | 125,1310 | 125,3770 | 125,3770 | - |
13 apr 2022 | 125,4160 | 126,2970 | 125,3710 | 125,4160 | 125,4160 | - |
12 apr 2022 | 125,4720 | 125,7430 | 124,8730 | 125,4720 | 125,4720 | - |
11 apr 2022 | 124,3850 | 125,7610 | 124,3020 | 124,3850 | 124,3850 | - |
08 apr 2022 | 124,0960 | 124,6500 | 123,6830 | 124,0960 | 124,0960 | - |
07 apr 2022 | 123,7230 | 123,9950 | 123,5080 | 123,7230 | 123,7230 | - |
06 apr 2022 | 123,6560 | 124,0440 | 123,5880 | 123,6560 | 123,6560 | - |
05 apr 2022 | 122,8090 | 123,4990 | 122,4200 | 122,8090 | 122,8090 | - |
04 apr 2022 | 122,6100 | 122,9280 | 122,2880 | 122,6100 | 122,6100 | - |
01 apr 2022 | 121,7560 | 122,9970 | 121,7430 | 121,7560 | 121,7560 | - |
31 mar 2022 | 122,0210 | 122,4160 | 121,2910 | 122,0210 | 122,0210 | - |
30 mar 2022 | 123,1250 | 123,0230 | 121,3160 | 123,1250 | 123,1250 | - |
29 mar 2022 | 123,6600 | 124,2090 | 122,0580 | 123,6600 | 123,6600 | - |
28 mar 2022 | 122,2700 | 125,0550 | 122,1590 | 122,2700 | 122,2700 | - |
25 mar 2022 | 122,3500 | 122,3500 | 121,2170 | 122,3460 | 122,3460 | - |
*Prezzo di chiusura aggiustato per frazionamenti.**Prezzo di chiusura rettificato per frazionamenti e distribuzioni di dividendi o guadagno in conto di capitale. |
Caricamento di altri dati in corso...