Italia markets closed

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
125,29-2,60 (-2,03%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
125,57 +0,28 (+0,22%)
Dopo ore: 07:59PM EDT
In the money
Mostra:ListaStraddle
Prezzo d'esercizio:150.00
Opzioni d'acquistoper24 maggio 2024
CodiceData ultimo scambioScadenzaUltimo prezzoDenaroLetteraVariazione% variazioneVolumeOpen InterestVolatilità implicita
MU240524C001500002024-05-17 2:31PM EDT2024-05-240.080.070.09-0.10-55.56%12056562.31%
MU240531C001500002024-05-17 3:23PM EDT2024-05-310.180.160.19-0.08-30.77%6522750.10%
MU240607C001500002024-05-17 3:55PM EDT2024-06-070.290.300.32-0.14-32.56%1,6832,35245.80%
MU240614C001500002024-05-17 2:55PM EDT2024-06-140.500.460.49-0.14-21.87%14154543.51%
MU240621C001500002024-05-17 3:59PM EDT2024-06-210.850.810.85-0.24-22.02%5037,97144.53%
MU240628C001500002024-05-17 3:46PM EDT2024-06-281.841.761.88-0.33-15.21%19621750.95%
MU240719C001500002024-05-17 3:46PM EDT2024-07-192.572.532.77-0.53-17.10%1,2626,10648.30%
MU240816C001500002024-05-17 2:49PM EDT2024-08-163.653.603.70-0.72-16.48%1172,09445.09%
MU240920C001500002024-05-17 3:43PM EDT2024-09-205.155.105.20-0.90-14.88%212,99344.51%
MU241018C001500002024-05-17 1:39PM EDT2024-10-186.956.606.80-1.05-13.13%62,40145.86%
MU241220C001500002024-05-17 12:35PM EDT2024-12-2010.009.259.45-0.53-5.03%776846.05%
MU250117C001500002024-05-17 3:41PM EDT2025-01-1710.6510.4010.55-0.95-8.19%403,44746.16%
MU250321C001500002024-05-17 3:26PM EDT2025-03-2113.0512.7013.00-1.35-9.37%3357546.66%
MU250620C001500002024-05-17 3:21PM EDT2025-06-2016.3315.7018.10-1.32-7.48%335,12250.85%
MU251219C001500002024-05-17 12:51PM EDT2025-12-1922.0219.9521.70-0.51-2.26%114847.85%
MU260116C001500002024-05-17 11:32AM EDT2026-01-1623.3021.1022.55+2.00+9.39%4379748.06%
MU260618C001500002024-05-15 10:36AM EDT2026-06-1827.0625.0526.700.00-64848.72%
MU261218C001500002024-05-16 11:10AM EDT2026-12-1832.7029.3031.250.00-13949.45%
Opzioni di venditaper24 maggio 2024
CodiceData ultimo scambioScadenzaUltimo prezzoDenaroLetteraVariazione% variazioneVolumeOpen InterestVolatilità implicita
MU240621P001500002024-05-17 12:45PM EDT2024-06-2124.2824.7025.45+3.18+15.07%1242.97%
MU240628P001500002024-05-17 2:33PM EDT2024-06-2826.0024.7026.15+3.50+15.56%303147.29%
MU240719P001500002024-05-03 1:34PM EDT2024-07-1935.4225.9026.600.00-12842.16%
MU240816P001500002024-05-01 2:54PM EDT2024-08-1637.5026.6527.350.00-1039.49%
MU241018P001500002024-04-25 9:53AM EDT2024-10-1840.5028.4529.250.00-1037.87%
MU241220P001500002024-05-17 11:25AM EDT2024-12-2029.0329.9030.65-2.63-8.31%12936.15%
MU250117P001500002024-05-17 2:11PM EDT2025-01-1731.1030.6531.50+1.90+6.51%157536.35%
MU250321P001500002024-05-16 10:47AM EDT2025-03-2130.2431.6033.400.00-5536.92%
MU250620P001500002024-04-18 12:17PM EDT2025-06-2042.1133.2034.850.00-4235.38%
MU251219P001500002024-04-04 3:34PM EDT2025-12-1939.3442.2044.650.00-51045.10%
MU260116P001500002024-03-08 1:09PM EDT2026-01-1654.1538.4042.000.00-8839.94%
MU260618P001500002024-05-06 9:30AM EDT2026-06-1841.5938.4540.100.00--133.06%
MU261218P001500002024-05-06 9:30AM EDT2026-12-1843.2939.4041.750.00-11231.76%