Data | Aperto | Alto | Basso | Chiusura* | Chiusura aggiustata** | Volume |
---|
02 feb 2023 | 4,7950 | 4,9300 | 4,7500 | 4,9300 | 4,9300 | 17.602 |
01 feb 2023 | 4,7800 | 4,8000 | 4,7250 | 4,7600 | 4,7600 | 21.865 |
31 gen 2023 | 4,7500 | 4,8450 | 4,7500 | 4,7700 | 4,7700 | 56.761 |
30 gen 2023 | 4,9000 | 4,9000 | 4,7500 | 4,8000 | 4,8000 | 31.420 |
27 gen 2023 | 4,7500 | 4,9300 | 4,7350 | 4,9000 | 4,9000 | 42.360 |
26 gen 2023 | 4,6500 | 4,7500 | 4,6500 | 4,7450 | 4,7450 | 45.255 |
25 gen 2023 | 4,7000 | 4,7000 | 4,6050 | 4,6200 | 4,6200 | 114.627 |
24 gen 2023 | 4,5750 | 4,7250 | 4,5750 | 4,7050 | 4,7050 | 71.336 |
23 gen 2023 | 4,4900 | 4,5550 | 4,4500 | 4,5550 | 4,5550 | 53.499 |
20 gen 2023 | 4,4650 | 4,4800 | 4,3750 | 4,4400 | 4,4400 | 77.382 |
19 gen 2023 | 4,5100 | 4,5100 | 4,4050 | 4,4400 | 4,4400 | 78.671 |
18 gen 2023 | 4,6450 | 4,6450 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 32.524 |
17 gen 2023 | 4,6150 | 4,6200 | 4,5800 | 4,6200 | 4,6200 | 9.870 |
16 gen 2023 | 4,5800 | 4,6300 | 4,5700 | 4,6000 | 4,6000 | 15.696 |
13 gen 2023 | 4,5100 | 4,5900 | 4,5100 | 4,5200 | 4,5200 | 16.423 |
12 gen 2023 | 4,5000 | 4,5800 | 4,4900 | 4,5100 | 4,5100 | 18.975 |
11 gen 2023 | 4,4900 | 4,5200 | 4,4700 | 4,5200 | 4,5200 | 23.162 |
10 gen 2023 | 4,5450 | 4,5450 | 4,4750 | 4,5000 | 4,5000 | 18.980 |
09 gen 2023 | 4,4700 | 4,5450 | 4,4350 | 4,5450 | 4,5450 | 22.191 |
06 gen 2023 | 4,4700 | 4,5200 | 4,4700 | 4,4800 | 4,4800 | 4.181 |
05 gen 2023 | 4,5450 | 4,5450 | 4,4550 | 4,5000 | 4,5000 | 10.682 |
04 gen 2023 | 4,4950 | 4,5300 | 4,4600 | 4,4850 | 4,4850 | 15.802 |
03 gen 2023 | 4,4800 | 4,5400 | 4,4200 | 4,4850 | 4,4850 | 19.530 |
02 gen 2023 | 4,3800 | 4,4800 | 4,3750 | 4,4800 | 4,4800 | 12.437 |
30 dic 2022 | 4,3300 | 4,3550 | 4,3200 | 4,3450 | 4,3450 | 6.580 |
29 dic 2022 | 4,3800 | 4,3800 | 4,3100 | 4,3500 | 4,3500 | 17.509 |
28 dic 2022 | 4,3800 | 4,4350 | 4,3200 | 4,3750 | 4,3750 | 13.306 |
27 dic 2022 | 4,3550 | 4,3950 | 4,3050 | 4,3950 | 4,3950 | 8.175 |
23 dic 2022 | 4,3000 | 4,3300 | 4,2600 | 4,3000 | 4,3000 | 14.296 |
22 dic 2022 | 4,3500 | 4,3550 | 4,2700 | 4,3550 | 4,3550 | 13.190 |
21 dic 2022 | 4,3300 | 4,3600 | 4,1800 | 4,3600 | 4,3600 | 37.618 |
20 dic 2022 | 4,4050 | 4,4300 | 4,2750 | 4,3000 | 4,3000 | 45.512 |
19 dic 2022 | 4,5000 | 4,5000 | 4,4100 | 4,4100 | 4,4100 | 17.234 |
16 dic 2022 | 4,4650 | 4,6000 | 4,4150 | 4,4650 | 4,4650 | 19.530 |
15 dic 2022 | 4,5200 | 4,5200 | 4,4400 | 4,4400 | 4,4400 | 12.025 |
14 dic 2022 | 4,5600 | 4,5800 | 4,4650 | 4,4900 | 4,4900 | 14.482 |
13 dic 2022 | 4,5350 | 4,5350 | 4,4350 | 4,5200 | 4,5200 | 20.280 |
12 dic 2022 | 4,5000 | 4,5550 | 4,4650 | 4,5100 | 4,5100 | 17.333 |
09 dic 2022 | 4,5400 | 4,5800 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 18.638 |
08 dic 2022 | 4,5850 | 4,6000 | 4,5200 | 4,5400 | 4,5400 | 37.050 |
07 dic 2022 | 4,4600 | 4,5450 | 4,4000 | 4,5300 | 4,5300 | 38.501 |
06 dic 2022 | 4,4500 | 4,4550 | 4,4150 | 4,4400 | 4,4400 | 16.223 |
05 dic 2022 | 4,4900 | 4,5100 | 4,4400 | 4,4600 | 4,4600 | 45.052 |
02 dic 2022 | 4,4650 | 4,5200 | 4,4500 | 4,4550 | 4,4550 | 25.648 |
01 dic 2022 | 4,4450 | 4,4850 | 4,3850 | 4,4750 | 4,4750 | 79.057 |
30 nov 2022 | 4,5250 | 4,5300 | 4,4250 | 4,4250 | 4,4250 | 18.614 |
29 nov 2022 | 4,5700 | 4,5700 | 4,4850 | 4,5250 | 4,5250 | 27.104 |
28 nov 2022 | 4,5800 | 4,5800 | 4,4900 | 4,5300 | 4,5300 | 28.289 |
25 nov 2022 | 4,5450 | 4,5650 | 4,5100 | 4,5550 | 4,5550 | 18.399 |
24 nov 2022 | 4,6000 | 4,6300 | 4,4850 | 4,5500 | 4,5500 | 64.835 |
23 nov 2022 | 4,6250 | 4,6250 | 4,5650 | 4,5850 | 4,5850 | 25.457 |
22 nov 2022 | 4,6400 | 4,6750 | 4,6100 | 4,6500 | 4,6500 | 8.396 |
21 nov 2022 | 4,6900 | 4,6900 | 4,5850 | 4,6450 | 4,6450 | 26.281 |
18 nov 2022 | 4,6750 | 4,6800 | 4,6250 | 4,6450 | 4,6450 | 10.424 |
17 nov 2022 | 4,7000 | 4,7000 | 4,6100 | 4,6600 | 4,6600 | 9.729 |
16 nov 2022 | 4,7500 | 4,7800 | 4,6750 | 4,7000 | 4,7000 | 27.527 |
15 nov 2022 | 4,7600 | 4,7600 | 4,6500 | 4,7250 | 4,7250 | 9.566 |
14 nov 2022 | 4,8050 | 4,9500 | 4,7050 | 4,7050 | 4,7050 | 56.376 |
11 nov 2022 | 4,6100 | 4,7250 | 4,5600 | 4,7250 | 4,7250 | 23.582 |
10 nov 2022 | 4,5500 | 4,5700 | 4,4850 | 4,5550 | 4,5550 | 32.746 |
09 nov 2022 | 4,5500 | 4,5500 | 4,4800 | 4,5250 | 4,5250 | 19.980 |
08 nov 2022 | 4,5600 | 4,5600 | 4,5100 | 4,5500 | 4,5500 | 32.909 |
07 nov 2022 | 4,5300 | 4,5500 | 4,5000 | 4,5400 | 4,5400 | 48.412 |
04 nov 2022 | 4,5250 | 4,5900 | 4,4850 | 4,5300 | 4,5300 | 12.269 |
03 nov 2022 | 4,5400 | 4,5550 | 4,4800 | 4,5350 | 4,5350 | 17.378 |
02 nov 2022 | 4,6000 | 4,6000 | 4,4950 | 4,5500 | 4,5500 | 20.858 |
01 nov 2022 | 4,5600 | 4,5850 | 4,5100 | 4,5550 | 4,5550 | 23.891 |
31 ott 2022 | 4,5850 | 4,5850 | 4,5050 | 4,5600 | 4,5600 | 51.021 |
28 ott 2022 | 4,5450 | 4,5700 | 4,4800 | 4,5550 | 4,5550 | 24.562 |
27 ott 2022 | 4,5950 | 4,5950 | 4,4400 | 4,5500 | 4,5500 | 73.972 |
26 ott 2022 | 4,6600 | 4,6850 | 4,5300 | 4,5700 | 4,5700 | 20.646 |
25 ott 2022 | 4,5650 | 4,6000 | 4,5100 | 4,6000 | 4,6000 | 10.676 |
24 ott 2022 | 4,5650 | 4,6100 | 4,5250 | 4,5250 | 4,5250 | 10.865 |
21 ott 2022 | 4,5700 | 4,5800 | 4,5100 | 4,5100 | 4,5100 | 47.299 |
20 ott 2022 | 4,6600 | 4,6600 | 4,5500 | 4,5500 | 4,5500 | 43.056 |
19 ott 2022 | 4,6800 | 4,6900 | 4,6200 | 4,6700 | 4,6700 | 3.043 |
18 ott 2022 | 4,6500 | 4,6650 | 4,5950 | 4,6200 | 4,6200 | 15.605 |
17 ott 2022 | 4,6550 | 4,6950 | 4,4850 | 4,6950 | 4,6950 | 96.416 |
14 ott 2022 | 4,7400 | 4,7400 | 4,7150 | 4,7200 | 4,7200 | 12.612 |
13 ott 2022 | 4,7550 | 4,7550 | 4,6150 | 4,7150 | 4,7150 | 11.533 |
12 ott 2022 | 4,7000 | 4,7000 | 4,6100 | 4,6950 | 4,6950 | 804 |
11 ott 2022 | 4,7200 | 4,7200 | 4,6350 | 4,6700 | 4,6700 | 9.229 |
10 ott 2022 | 4,7700 | 4,7700 | 4,6750 | 4,6900 | 4,6900 | 35.345 |
07 ott 2022 | 4,9450 | 4,9450 | 4,7950 | 4,7950 | 4,7950 | 31.140 |
06 ott 2022 | 4,9500 | 5,0100 | 4,8700 | 5,0100 | 5,0100 | 7.481 |
05 ott 2022 | 5,0200 | 5,0200 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 8.755 |
04 ott 2022 | 4,9800 | 5,0700 | 4,9800 | 5,0200 | 5,0200 | 8.894 |
03 ott 2022 | 5,0000 | 5,0000 | 4,9250 | 5,0000 | 5,0000 | 18.373 |
30 set 2022 | 5,1300 | 5,1300 | 4,9350 | 5,0000 | 5,0000 | 29.982 |
29 set 2022 | 4,9950 | 5,2000 | 4,7350 | 5,2000 | 5,2000 | 44.610 |
28 set 2022 | 5,1500 | 5,1500 | 4,8900 | 4,9300 | 4,9300 | 42.830 |
27 set 2022 | 5,3100 | 5,3100 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 19.194 |
26 set 2022 | 5,4400 | 5,4400 | 5,3400 | 5,3500 | 5,3500 | 16.084 |
23 set 2022 | 5,4900 | 5,5200 | 5,4500 | 5,4500 | 5,4500 | 23.038 |
22 set 2022 | 5,5900 | 5,5900 | 5,3600 | 5,5600 | 5,5600 | 107.655 |
21 set 2022 | 5,7200 | 5,7200 | 5,5400 | 5,6400 | 5,6400 | 48.671 |
20 set 2022 | 5,7000 | 5,7200 | 5,6300 | 5,7200 | 5,7200 | 3.641 |
19 set 2022 | 5,7000 | 5,7000 | 5,6400 | 5,6900 | 5,6900 | 2.403 |
16 set 2022 | 5,6800 | 5,6800 | 5,5900 | 5,6800 | 5,6800 | 30.199 |
15 set 2022 | 5,7400 | 5,7500 | 5,6800 | 5,7500 | 5,7500 | 6.949 |
*Prezzo di chiusura aggiustato per frazionamenti.**Prezzo di chiusura rettificato per frazionamenti e distribuzioni di dividendi o guadagno in conto di capitale. |
Caricamento di altri dati in corso...