Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
ADAMS DAVID CHARLES | Stock Award(Grant) | 09 feb 2022 | 5.621 |
GILLIS RUTH ANN M | Stock Award(Grant) | 09 feb 2022 | 8.559 |
HOLDEN JAMES P | Stock Award(Grant) | 28 apr 2022 | 26.009 |
JONES NATHAN J | Stock Award(Grant) | 09 feb 2022 | 5.362 |
KNUEPPEL HENRY W | Stock Award(Grant) | 09 feb 2022 | 10.378 |
LEHMAN WILLIAM DUDLEY | Sale | 10 feb 2022 | 10.703 |
PINCHUK NICHOLAS T | Conversion of Exercise of derivative security | 09 feb 2022 | 612.306 |
SHERRILL GREGG M | Stock Award(Grant) | 09 feb 2022 | 9.387 |
STEBBINS DONALD J. | Stock Award(Grant) | 09 feb 2022 | 7.986 |
WARD THOMAS J | Conversion of Exercise of derivative security | 09 feb 2022 | 47.010 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |