Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
DOLAN KRISTIN A | Stock Award(Grant) | 17 mag 2022 | 39.488 |
GILBERT KENNETH W | Stock Award(Grant) | 17 mag 2022 | 38.804 |
GOMEZ RICHARD H | Stock Award(Grant) | 17 mag 2022 | 11.650 |
LEVATO JOSEPH A | Stock Award(Grant) | 17 mag 2022 | 43.806 |
MATHEWS-SPRADLIN MICH J | Stock Award(Grant) | 17 mag 2022 | 65.172 |
MAY PETER W | Stock Award(Grant) | 17 mag 2022 | 30.811.100 |
PELTZ MATTHEW H | Stock Award(Grant) | 17 mag 2022 | 25.744.400 |
PELTZ NELSON | Stock Award(Grant) | 17 mag 2022 | 35.544.000 |
ROTHSCHILD PETER H | Stock Award(Grant) | 17 mag 2022 | 148.461 |
WINKLEBLACK ARTHUR B | Stock Award(Grant) | 17 mag 2022 | 46.981 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |