Data | Aperto | Alto | Basso | Chiusura* | Chiusura aggiustata** | Volume |
---|
04 lug 2022 | 2,7900 | 2,8000 | 2,7300 | 2,7300 | 2,7300 | 3.923 |
01 lug 2022 | 2,6900 | 2,7900 | 2,6900 | 2,7900 | 2,7900 | 6.057 |
30 giu 2022 | 2,7100 | 2,8100 | 2,6600 | 2,7000 | 2,7000 | 17.684 |
29 giu 2022 | 2,7900 | 2,7900 | 2,6800 | 2,7800 | 2,7800 | 4.274 |
28 giu 2022 | 2,8100 | 2,9500 | 2,8100 | 2,8200 | 2,8200 | 5.352 |
27 giu 2022 | 2,7300 | 2,9200 | 2,7300 | 2,8000 | 2,8000 | 1.545 |
24 giu 2022 | 2,8500 | 2,9600 | 2,7700 | 2,8600 | 2,8600 | 4.640 |
23 giu 2022 | 2,8600 | 2,8600 | 2,7700 | 2,7700 | 2,7700 | 400 |
22 giu 2022 | 2,7400 | 2,8700 | 2,7400 | 2,8600 | 2,8600 | 6.000 |
21 giu 2022 | 2,8000 | 2,8200 | 2,6700 | 2,8200 | 2,8200 | 4.808 |
20 giu 2022 | 2,7500 | 2,8200 | 2,6500 | 2,6500 | 2,6500 | 4.242 |
17 giu 2022 | 2,7000 | 2,8900 | 2,6500 | 2,6700 | 2,6700 | 8.502 |
16 giu 2022 | 2,8100 | 2,8100 | 2,7700 | 2,7900 | 2,7900 | 6.504 |
15 giu 2022 | 2,7500 | 2,9500 | 2,7100 | 2,9000 | 2,9000 | 7.710 |
14 giu 2022 | 2,8600 | 2,8600 | 2,8600 | 2,8600 | 2,8600 | 200 |
13 giu 2022 | 3,0000 | 3,0000 | 2,7500 | 2,9000 | 2,9000 | 13.330 |
10 giu 2022 | 2,9600 | 3,0200 | 2,8500 | 2,9000 | 2,9000 | 4.971 |
09 giu 2022 | 3,0300 | 3,0300 | 2,9000 | 2,9600 | 2,9600 | 6.671 |
08 giu 2022 | 3,1000 | 3,1900 | 2,9200 | 2,9600 | 2,9600 | 36.354 |
07 giu 2022 | 3,1600 | 3,2800 | 3,1100 | 3,1200 | 3,1200 | 4.351 |
06 giu 2022 | 3,3100 | 3,3100 | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 | 305 |
03 giu 2022 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 644 |
02 giu 2022 | 3,2200 | 3,3300 | 3,1700 | 3,1700 | 3,1700 | 1.732 |
01 giu 2022 | 3,2300 | 3,2300 | 3,1700 | 3,1800 | 3,1800 | 2.221 |
31 mag 2022 | 3,2800 | 3,2900 | 3,1600 | 3,2500 | 3,2500 | 4.021 |
30 mag 2022 | 3,2200 | 3,3000 | 3,2200 | 3,2900 | 3,2900 | 3.394 |
27 mag 2022 | 3,1900 | 3,3400 | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 | 1.718 |
26 mag 2022 | 3,2700 | 3,2700 | 3,1800 | 3,1900 | 3,1900 | 1.505 |
25 mag 2022 | 3,2500 | 3,2500 | 3,2300 | 3,2300 | 3,2300 | 2.900 |
24 mag 2022 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | - |
23 mag 2022 | 3,2000 | 3,2600 | 3,1900 | 3,2600 | 3,2600 | 720 |
20 mag 2022 | 3,3000 | 3,3000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 4.350 |
19 mag 2022 | 3,3200 | 3,3200 | 3,1100 | 3,2100 | 3,2100 | 11.358 |
18 mag 2022 | 3,1800 | 3,3800 | 3,1700 | 3,3200 | 3,3200 | 9.571 |
17 mag 2022 | 3,1000 | 3,2000 | 3,1000 | 3,1800 | 3,1800 | 7.441 |
16 mag 2022 | 3,3700 | 3,3700 | 3,0500 | 3,1000 | 3,1000 | 30.951 |
13 mag 2022 | 3,2100 | 3,3200 | 3,2000 | 3,3200 | 3,3200 | 5.319 |
12 mag 2022 | 3,1200 | 3,3400 | 3,1200 | 3,3400 | 3,3400 | 1.959 |
11 mag 2022 | 3,2600 | 3,2900 | 3,1200 | 3,2600 | 3,2600 | 1.877 |
10 mag 2022 | 3,2600 | 3,3900 | 3,1500 | 3,2900 | 3,2900 | 1.292 |
09 mag 2022 | 3,2900 | 3,2900 | 3,1000 | 3,2300 | 3,2300 | 5.371 |
06 mag 2022 | 3,2900 | 3,3100 | 3,2100 | 3,3100 | 3,3100 | 490 |
05 mag 2022 | 3,3000 | 3,3100 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 6.560 |
04 mag 2022 | 3,3000 | 3,3000 | 3,2900 | 3,3000 | 3,3000 | 6.535 |
03 mag 2022 | 3,4900 | 3,4900 | 3,2400 | 3,3000 | 3,3000 | 18.282 |
02 mag 2022 | 3,5000 | 3,6300 | 3,3300 | 3,4600 | 3,4600 | 18.822 |
02 mag 2022 | 0.2369 Dividendo |
29 apr 2022 | 3,4800 | 3,5800 | 3,4500 | 3,5600 | 3,3231 | 28.097 |
28 apr 2022 | 3,4200 | 3,4900 | 3,4200 | 3,4200 | 3,1924 | 24.178 |
27 apr 2022 | 3,3900 | 3,3900 | 3,3300 | 3,3800 | 3,1551 | 2.195 |
26 apr 2022 | 3,4100 | 3,4200 | 3,3500 | 3,3500 | 3,1271 | 3.298 |
25 apr 2022 | 3,3900 | 3,3900 | 3,2900 | 3,3800 | 3,1551 | 3.893 |
22 apr 2022 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,1364 | 1.203 |
21 apr 2022 | 3,3400 | 3,4100 | 3,3400 | 3,4100 | 3,1831 | 4.686 |
20 apr 2022 | 3,3200 | 3,4300 | 3,3100 | 3,4200 | 3,1924 | 3.240 |
19 apr 2022 | 3,3600 | 3,4000 | 3,3100 | 3,4000 | 3,1737 | 1.039 |
14 apr 2022 | 3,3700 | 3,4600 | 3,3600 | 3,4300 | 3,2018 | 15.673 |
13 apr 2022 | 3,3800 | 3,3800 | 3,3700 | 3,3700 | 3,1457 | 2.351 |
12 apr 2022 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,1737 | 2.090 |
11 apr 2022 | 3,4400 | 3,4500 | 3,4300 | 3,4300 | 3,2018 | 1.358 |
08 apr 2022 | 3,3800 | 3,4200 | 3,3800 | 3,3800 | 3,1551 | 1.067 |
07 apr 2022 | 3,3600 | 3,4500 | 3,3600 | 3,4000 | 3,1737 | 2.971 |
06 apr 2022 | 3,4700 | 3,4700 | 3,4000 | 3,4000 | 3,1737 | 1.217 |
05 apr 2022 | 3,5700 | 3,5700 | 3,4900 | 3,4900 | 3,2578 | 2.386 |
04 apr 2022 | 3,4900 | 3,5700 | 3,4900 | 3,5000 | 3,2671 | 3.302 |
01 apr 2022 | 3,5700 | 3,5700 | 3,5700 | 3,5700 | 3,3324 | - |
31 mar 2022 | 3,6000 | 3,6000 | 3,4300 | 3,5700 | 3,3324 | 8.194 |
30 mar 2022 | 3,5500 | 3,5800 | 3,5500 | 3,5800 | 3,3418 | 3.296 |
29 mar 2022 | 3,5400 | 3,5800 | 3,4000 | 3,4800 | 3,2484 | 8.197 |
28 mar 2022 | 3,4100 | 3,6000 | 3,4000 | 3,5000 | 3,2671 | 14.000 |
25 mar 2022 | 3,5300 | 3,5800 | 3,3600 | 3,4300 | 3,2018 | 28.202 |
24 mar 2022 | 3,5600 | 3,6200 | 3,4600 | 3,4700 | 3,2391 | 8.921 |
23 mar 2022 | 3,5900 | 3,6200 | 3,5500 | 3,5500 | 3,3138 | 10.362 |
22 mar 2022 | 3,5200 | 3,5500 | 3,4700 | 3,5500 | 3,3138 | 5.729 |
21 mar 2022 | 3,5100 | 3,5900 | 3,4400 | 3,4400 | 3,2111 | 9.819 |
18 mar 2022 | 3,3300 | 3,4800 | 3,3300 | 3,4800 | 3,2484 | 7.369 |
17 mar 2022 | 3,4700 | 3,4700 | 3,3000 | 3,3400 | 3,1177 | 14.620 |
16 mar 2022 | 3,3500 | 3,3900 | 3,3000 | 3,3700 | 3,1457 | 10.025 |
15 mar 2022 | 3,1600 | 3,4000 | 3,1000 | 3,2900 | 3,0711 | 14.888 |
14 mar 2022 | 3,0100 | 3,1600 | 2,9500 | 3,1600 | 2,9497 | 11.428 |
11 mar 2022 | 3,1200 | 3,1200 | 2,9400 | 3,1000 | 2,8937 | 4.006 |
10 mar 2022 | 3,1300 | 3,1300 | 2,9200 | 3,0400 | 2,8377 | 16.919 |
09 mar 2022 | 3,0500 | 3,1300 | 2,9000 | 3,0900 | 2,8844 | 33.185 |
08 mar 2022 | 3,1400 | 3,1700 | 2,8500 | 2,9200 | 2,7257 | 13.338 |
07 mar 2022 | 3,0000 | 3,0000 | 2,6600 | 2,9200 | 2,7257 | 15.718 |
04 mar 2022 | 3,4300 | 3,4900 | 3,0000 | 3,0000 | 2,8004 | 56.497 |
03 mar 2022 | 3,4500 | 3,4600 | 3,3500 | 3,4100 | 3,1831 | 13.674 |
02 mar 2022 | 3,5000 | 3,6000 | 3,3300 | 3,5200 | 3,2858 | 4.603 |
01 mar 2022 | 3,3600 | 3,6200 | 3,3600 | 3,5100 | 3,2764 | 8.764 |
28 feb 2022 | 3,3700 | 3,5600 | 3,3300 | 3,4300 | 3,2018 | 36.567 |
25 feb 2022 | 3,5000 | 3,5000 | 3,3700 | 3,4500 | 3,2204 | 27.030 |
24 feb 2022 | 3,5000 | 3,5800 | 3,2600 | 3,3800 | 3,1551 | 44.093 |
23 feb 2022 | 3,5400 | 3,6700 | 3,5400 | 3,6000 | 3,3604 | 5.841 |
22 feb 2022 | 3,5400 | 3,6500 | 3,5300 | 3,6300 | 3,3884 | 12.221 |
21 feb 2022 | 3,6900 | 3,6900 | 3,6000 | 3,6300 | 3,3884 | 13.241 |
18 feb 2022 | 3,6000 | 3,7000 | 3,5500 | 3,6800 | 3,4351 | 6.129 |
17 feb 2022 | 3,6200 | 3,7400 | 3,5600 | 3,6300 | 3,3884 | 16.590 |
16 feb 2022 | 3,6000 | 3,6800 | 3,5800 | 3,6800 | 3,4351 | 6.741 |
15 feb 2022 | 3,6400 | 3,6800 | 3,5700 | 3,6700 | 3,4258 | 5.885 |
14 feb 2022 | 3,7200 | 3,7200 | 3,4500 | 3,6600 | 3,4164 | 14.643 |
*Prezzo di chiusura aggiustato per frazionamenti.**Prezzo di chiusura rettificato per frazionamenti e distribuzioni di dividendi o guadagno in conto di capitale. |
Caricamento di altri dati in corso...