Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
CIPRIANO GIOVANNA | Stock Award(Grant) | 26 mar 2024 | 71.822 |
DILLON MARY N | Stock Award(Grant) | 26 mar 2024 | 297.369 |
DROSOS VIRGINIA COKMAN | Stock Award(Grant) | 30 giu 2024 | 16.178 |
MARMOL GUILLERMO G | Stock Award(Grant) | 30 giu 2024 | 61.428 |
NICOSIA DARLENE | Stock Award(Grant) | 30 giu 2024 | 9.287 |
OAKLAND STEVEN T. | Stock Award(Grant) | 30 giu 2024 | 43.456 |
PAYNE ULICE JR. | Stock Award(Grant) | 30 giu 2024 | 33.534 |
UNDERHILL KIMBERLY K | Stock Award(Grant) | 30 giu 2024 | 34.463 |
WALKER TRISTAN | Stock Award(Grant) | 30 giu 2024 | 24.182 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |