Data | Aperto | Alto | Basso | Chiusura* | Chiusura aggiustata** | Volume |
---|
01 lug 2022 | 2,9800 | 2,9800 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 6.000 |
30 giu 2022 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 3.000 |
29 giu 2022 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 750 |
28 giu 2022 | 3,0000 | 3,0000 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 6.500 |
27 giu 2022 | 3,0000 | 3,0000 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 8.750 |
24 giu 2022 | 2,9100 | 3,0000 | 2,9100 | 3,0000 | 3,0000 | 2.250 |
23 giu 2022 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 1.250 |
22 giu 2022 | 3,0000 | 3,0000 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 1.750 |
21 giu 2022 | 3,1000 | 3,1000 | 3,0000 | 3,0200 | 3,0200 | 7.500 |
20 giu 2022 | 3,0900 | 3,1000 | 3,0900 | 3,1000 | 3,1000 | 10.000 |
17 giu 2022 | 3,2000 | 3,2000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 14.500 |
16 giu 2022 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | - |
15 giu 2022 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | - |
14 giu 2022 | 3,4000 | 3,4000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 2.000 |
13 giu 2022 | 3,4300 | 3,4300 | 3,4300 | 3,4300 | 3,4300 | 250 |
10 giu 2022 | 3,5400 | 3,7000 | 3,4200 | 3,4600 | 3,4600 | 5.750 |
09 giu 2022 | 3,8100 | 4,0800 | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 13.500 |
08 giu 2022 | 3,6300 | 3,6300 | 3,6300 | 3,6300 | 3,6300 | - |
07 giu 2022 | 3,4900 | 3,6600 | 3,4900 | 3,6300 | 3,6300 | 750 |
06 giu 2022 | 3,5000 | 3,5500 | 3,5000 | 3,5500 | 3,5500 | 750 |
03 giu 2022 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | - |
02 giu 2022 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | - |
01 giu 2022 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 250 |
31 mag 2022 | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | - |
30 mag 2022 | 3,5000 | 3,5300 | 3,5000 | 3,5300 | 3,5300 | 5.500 |
27 mag 2022 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | - |
26 mag 2022 | 3,5000 | 3,5000 | 3,4700 | 3,5000 | 3,5000 | 12.000 |
25 mag 2022 | 3,5800 | 3,5800 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 5.000 |
24 mag 2022 | 3,7600 | 3,7600 | 3,6000 | 3,6500 | 3,6500 | 7.750 |
23 mag 2022 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 250 |
20 mag 2022 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | - |
19 mag 2022 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | - |
18 mag 2022 | 3,7600 | 3,9000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 7.750 |
17 mag 2022 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | - |
16 mag 2022 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 250 |
13 mag 2022 | 3,6000 | 3,7300 | 3,6000 | 3,7300 | 3,7300 | 1.750 |
12 mag 2022 | 3,5700 | 3,5700 | 3,5700 | 3,5700 | 3,5700 | 1.250 |
11 mag 2022 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | - |
10 mag 2022 | 3,6900 | 3,7000 | 3,6900 | 3,7000 | 3,7000 | 2.500 |
09 mag 2022 | 3,8700 | 3,8700 | 3,6900 | 3,7000 | 3,7000 | 5.000 |
09 mag 2022 | 0.131233 Dividendo |
06 mag 2022 | 3,9800 | 3,9800 | 3,9500 | 3,9500 | 3,8188 | 2.500 |
05 mag 2022 | 4,0700 | 4,0700 | 4,0100 | 4,0100 | 3,8768 | 2.250 |
04 mag 2022 | 4,0100 | 4,0100 | 3,9700 | 4,0100 | 3,8768 | 2.250 |
03 mag 2022 | 3,9300 | 4,0300 | 3,8700 | 4,0300 | 3,8961 | 1.750 |
02 mag 2022 | 3,8700 | 3,8700 | 3,8700 | 3,8700 | 3,7414 | 250 |
29 apr 2022 | 3,7700 | 3,9200 | 3,7700 | 3,8700 | 3,7414 | 750 |
28 apr 2022 | 3,9600 | 3,9600 | 3,9600 | 3,9600 | 3,8284 | - |
27 apr 2022 | 3,9600 | 3,9600 | 3,9600 | 3,9600 | 3,8284 | 250 |
26 apr 2022 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,7994 | - |
25 apr 2022 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,7994 | - |
22 apr 2022 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,7994 | - |
21 apr 2022 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,7994 | - |
20 apr 2022 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,7994 | 500 |
19 apr 2022 | 3,8500 | 3,8600 | 3,6600 | 3,8500 | 3,7221 | 3.250 |
14 apr 2022 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,7511 | - |
13 apr 2022 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,7511 | 1.750 |
12 apr 2022 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,9300 | 3,7994 | - |
11 apr 2022 | 4,0600 | 4,0600 | 3,9300 | 3,9300 | 3,7994 | 500 |
08 apr 2022 | 3,9500 | 3,9500 | 3,9500 | 3,9500 | 3,8188 | 250 |
07 apr 2022 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 3,8768 | - |
06 apr 2022 | 4,0300 | 4,0300 | 4,0100 | 4,0100 | 3,8768 | 2.000 |
05 apr 2022 | 4,0200 | 4,0200 | 4,0200 | 4,0200 | 3,8864 | - |
04 apr 2022 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0200 | 4,0200 | 3,8864 | 750 |
01 apr 2022 | 4,1600 | 4,1600 | 4,1100 | 4,1100 | 3,9735 | 2.250 |
31 mar 2022 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,1475 | - |
30 mar 2022 | 4,1700 | 4,2900 | 4,1600 | 4,2900 | 4,1475 | 1.250 |
29 mar 2022 | 4,2900 | 4,3800 | 4,2900 | 4,3400 | 4,1958 | 2.750 |
28 mar 2022 | 4,2600 | 4,2800 | 4,2600 | 4,2800 | 4,1378 | 1.250 |
25 mar 2022 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,0605 | 2.500 |
24 mar 2022 | 3,9900 | 4,2000 | 3,8500 | 4,1700 | 4,0315 | 8.250 |
23 mar 2022 | 3,8000 | 4,0700 | 3,8000 | 4,0700 | 3,9348 | 2.000 |
22 mar 2022 | 3,9200 | 3,9900 | 3,9200 | 3,9900 | 3,8574 | 2.250 |
21 mar 2022 | 3,8400 | 3,9200 | 3,8400 | 3,9200 | 3,7898 | 1.250 |
18 mar 2022 | 3,6900 | 3,8200 | 3,6900 | 3,8200 | 3,6931 | 750 |
17 mar 2022 | 3,7600 | 3,7600 | 3,7600 | 3,7600 | 3,6351 | 750 |
16 mar 2022 | 3,7400 | 3,7400 | 3,6900 | 3,6900 | 3,5674 | 1.250 |
15 mar 2022 | 3,6600 | 3,6600 | 3,6600 | 3,6600 | 3,5384 | 1.000 |
14 mar 2022 | 3,6800 | 3,6800 | 3,6700 | 3,6700 | 3,5481 | 1.500 |
11 mar 2022 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,6447 | 250 |
10 mar 2022 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,6447 | 750 |
09 mar 2022 | 3,8000 | 3,8000 | 3,7600 | 3,7600 | 3,6351 | 1.750 |
08 mar 2022 | 3,6600 | 3,6600 | 3,6600 | 3,6600 | 3,5384 | 500 |
07 mar 2022 | 3,7000 | 3,7800 | 3,5200 | 3,7800 | 3,6544 | 2.000 |
04 mar 2022 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,5771 | 750 |
03 mar 2022 | 3,8600 | 3,8700 | 3,8500 | 3,8600 | 3,7318 | 1.750 |
02 mar 2022 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 3,8768 | 750 |
01 mar 2022 | 3,8200 | 4,1000 | 3,8000 | 4,1000 | 3,9638 | 2.750 |
28 feb 2022 | 3,8000 | 3,8800 | 3,7500 | 3,8800 | 3,7511 | 1.250 |
25 feb 2022 | 4,0200 | 4,0200 | 3,8200 | 3,9300 | 3,7994 | 2.500 |
24 feb 2022 | 3,9600 | 4,0200 | 3,7600 | 4,0200 | 3,8864 | 8.000 |
23 feb 2022 | 4,0300 | 4,0800 | 3,9700 | 4,0800 | 3,9444 | 2.250 |
22 feb 2022 | 4,0600 | 4,1000 | 3,9400 | 4,1000 | 3,9638 | 6.250 |
21 feb 2022 | 4,1500 | 4,1500 | 4,1500 | 4,1500 | 4,0121 | - |
18 feb 2022 | 4,1500 | 4,1500 | 4,1500 | 4,1500 | 4,0121 | 1.500 |
17 feb 2022 | 4,2800 | 4,2800 | 4,2800 | 4,2800 | 4,1378 | - |
16 feb 2022 | 4,2800 | 4,2800 | 4,2800 | 4,2800 | 4,1378 | - |
15 feb 2022 | 4,1500 | 4,3000 | 4,1500 | 4,2800 | 4,1378 | 4.750 |
14 feb 2022 | 4,2300 | 4,2300 | 4,0200 | 4,0500 | 3,9154 | 15.750 |
11 feb 2022 | 4,2700 | 4,2700 | 4,2700 | 4,2700 | 4,1281 | - |
*Prezzo di chiusura aggiustato per frazionamenti.**Prezzo di chiusura rettificato per frazionamenti e distribuzioni di dividendi o guadagno in conto di capitale. |
Caricamento di altri dati in corso...