Individuo o ente | Ultima transazione | Data | Azioni possedute alla data della transazione |
---|---|---|---|
BANERJEE ANUP RANJAN | Sale | 03 mar 2024 | 11.420 |
GILLIS RUTH ANN M | Stock Gift | 03 mar 2024 | 10.173 |
HOLDEN JAMES P | Stock Award(Grant) | 30 lug 2024 | 28.091 |
KNUEPPEL HENRY W | Stock Award(Grant) | 14 feb 2024 | 11.617 |
LEMERAND JUNE C | Sale | 25 ago 2024 | 2.283 |
MILLER RICHARD THOMAS | Sale | 27 mar 2024 | 3.213 |
PAGLIARI ALDO JOHN | Sale | 22 ago 2024 | 97.544 |
PINCHUK NICHOLAS T | Sale | 11 ago 2024 | 759.857 |
SAEZ JESUS MARIA ARREGUI | Sale | 28 mag 2024 | 252 |
STEBBINS DONALD J. | Stock Award(Grant) | 14 feb 2024 | 9.225 |
*I dati sull'elenco interno provengono esclusivamente dai rapporti presentati alla SEC del modulo 3 e 4 degli ultimi 24 mesi. |