Italia markets closed

The Southern Company (SO)

NYSE - Nasdaq Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
79,24+0,58 (+0,74%)
In data: 01:06PM EDT. Mercato aperto.
In the money
Mostra:ListaStraddle
Prezzo d'esercizio:80.00
Opzioni d'acquistoper17 maggio 2024
CodiceData ultimo scambioScadenzaUltimo prezzoDenaroLetteraVariazione% variazioneVolumeOpen InterestVolatilità implicita
SO240517C000800002024-05-17 11:27AM EDT2024-05-170.050.000.05-0.10-66.67%271,38316.80%
SO240524C000800002024-05-17 11:42AM EDT2024-05-240.250.250.35-0.06-19.35%20330614.06%
SO240531C000800002024-05-17 11:46AM EDT2024-05-310.500.450.60+0.09+21.95%367514.45%
SO240607C000800002024-05-17 9:37AM EDT2024-06-070.500.750.85-0.30-37.50%52215.28%
SO240614C000800002024-05-17 11:51AM EDT2024-06-141.001.001.15+0.13+14.94%41016.75%
SO240621C000800002024-05-17 12:34PM EDT2024-06-211.151.201.25+0.05+4.55%9144,14516.05%
SO240628C000800002024-05-16 3:44PM EDT2024-06-281.271.351.650.00-35433418.41%
SO240816C000800002024-05-17 12:45PM EDT2024-08-162.652.602.70+0.14+5.58%1273019.23%
SO241115C000800002024-05-17 11:46AM EDT2024-11-154.003.904.10+0.10+2.56%140419.89%
SO250117C000800002024-05-17 11:27AM EDT2025-01-174.434.604.90-0.07-1.56%164,52120.23%
SO250620C000800002024-05-16 12:29PM EDT2025-06-205.865.906.500.00-2117320.70%
SO260116C000800002024-05-16 12:04PM EDT2026-01-167.607.408.200.00-315020.93%
SO260618C000800002024-05-15 3:20PM EDT2026-06-188.006.009.600.00-11121.80%
Opzioni di venditaper17 maggio 2024
CodiceData ultimo scambioScadenzaUltimo prezzoDenaroLetteraVariazione% variazioneVolumeOpen InterestVolatilità implicita
SO240517P000800002024-05-17 10:01AM EDT2024-05-171.520.651.65+0.24+18.75%43274.22%
SO240524P000800002024-05-16 12:16PM EDT2024-05-241.211.101.95-0.53-30.46%41232.76%
SO240531P000800002024-05-16 3:43PM EDT2024-05-311.901.051.20+0.40+26.67%163411.82%
SO240621P000800002024-05-17 12:25PM EDT2024-06-211.601.501.65-0.42-20.79%825312.37%
SO240816P000800002024-05-17 12:32PM EDT2024-08-162.452.352.45-0.23-8.58%682012.85%
SO241115P000800002024-05-16 2:00PM EDT2024-11-153.703.303.600.00-304714.27%
SO250117P000800002024-05-15 9:31AM EDT2025-01-174.513.804.300.00-11215.01%
SO250620P000800002024-05-15 11:52AM EDT2025-06-205.604.805.400.00-102715.10%
SO260116P000800002024-04-17 3:23PM EDT2026-01-1611.705.706.500.00-44314.93%
SO260618P000800002024-05-08 11:14AM EDT2026-06-187.684.809.400.00--119.72%